Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 362 | 392 | 1 238 | 1 851 |
| Autre logement de la même commune | 54 | 42 | 130 | 32 |
| Autre commune du même département | 139 | 70 | 407 | 66 |
| Autre département de la même région | 14 | 5 | 37 | 3 |
| Autre région en France métropolitaine | 36 | 13 | 98 | 14 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 8 | 2 | 12 | 2 |
| Ensemble | 613 | 524 | 1 922 | 1 968 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 191 | 230 | 584 | 792 |
| Autre logement de la même commune | 22 | 21 | 59 | 15 |
| Autre commune du même département | 70 | 32 | 198 | 30 |
| Autre département de la même région | 6 | 3 | 17 | 2 |
| Autre région en France métropolitaine | 17 | 6 | 52 | 7 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 3 | - | 6 | - |
| Ensemble | 309 | 292 | 916 | 846 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 171 | 162 | 654 | 1 059 |
| Autre logement de la même commune | 32 | 21 | 71 | 17 |
| Autre commune du même département | 69 | 38 | 209 | 36 |
| Autre département de la même région | 8 | 2 | 20 | 1 |
| Autre région en France métropolitaine | 19 | 7 | 46 | 7 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Ensemble | 304 | 232 | 1 006 | 1 122 |
Sources : INSEE 2006
Dainville : Où travaillent les habitants ?Dainville : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Dainville : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

