Dijon
LaVieImmo.com

Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 6 745 8 451 25 779 32 407
Autre logement de la même commune 3 188 5 743 17 650 3 046
Autre commune du même département 1 130 4 645 6 103 1 350
Autre département de la même région 213 6 681 1 625 180
Autre région en France métropolitaine 1 079 5 888 7 329 1 052
Autre région dans un Dom 26 104 107 11
Collectivité outre-mer (Com) 22 57 37 7
Pays étranger 312 1 122 1 563 156
Ensemble 12 715 32 693 60 194 38 208


Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 3 446 4 545 12 074 13 180
Autre logement de la même commune 1 598 2 675 8 875 1 311
Autre commune du même département 650 1 953 3 104 571
Autre département de la même région 116 2 654 876 65
Autre région en France métropolitaine 534 2 500 3 795 472
Autre région dans un Dom 6 49 46 4
Collectivité outre-mer (Com) 17 33 17 7
Pays étranger 150 406 822 80
Ensemble 6 517 14 816 29 608 15 689


Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant

Lieu de résidence moins de 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et plus
Même logement 3 299 3 905 13 706 19 227
Autre logement de la même commune 1 590 3 068 8 775 1 734
Autre commune du même département 480 2 693 2 999 779
Autre département de la même région 97 4 027 749 115
Autre région en France métropolitaine 545 3 388 3 534 580
Autre région dans un Dom 20 56 61 7
Collectivité outre-mer (Com) 5 24 20 -
Pays étranger 162 716 741 76
Ensemble 6 198 17 877 30 586 22 519


Sources : INSEE 2006
Dijon : Où travaillent les habitants ?
Dijon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Dijon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...