Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 530 | 604 | 1 599 | 1 275 |
| Autre logement de la même commune | 88 | 80 | 187 | 30 |
| Autre commune du même département | 103 | 86 | 288 | 25 |
| Autre département de la même région | 45 | 40 | 173 | 10 |
| Autre région en France métropolitaine | 15 | 8 | 45 | 11 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 1 | - | 5 | - |
| Ensemble | 783 | 819 | 2 298 | 1 351 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 259 | 334 | 785 | 540 |
| Autre logement de la même commune | 44 | 36 | 82 | 12 |
| Autre commune du même département | 48 | 44 | 133 | 10 |
| Autre département de la même région | 18 | 16 | 84 | 3 |
| Autre région en France métropolitaine | 11 | 3 | 25 | 5 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 1 | - | 3 | - |
| Ensemble | 381 | 433 | 1 112 | 570 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 271 | 270 | 815 | 735 |
| Autre logement de la même commune | 44 | 44 | 105 | 18 |
| Autre commune du même département | 55 | 42 | 155 | 15 |
| Autre département de la même région | 27 | 24 | 89 | 7 |
| Autre région en France métropolitaine | 4 | 5 | 20 | 6 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | - | - | 2 | - |
| Ensemble | 401 | 385 | 1 186 | 781 |
Sources : INSEE 2006
Dourges : Où travaillent les habitants ?Dourges : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Dourges : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

