Drancy : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 98 | 484 | 1 797 | 2 330 | 752 | 52 |
| Dans une autre commune du département | 169 | 847 | 3 569 | 3 432 | 780 | 33 |
| Dans un autre département de la région | 216 | 1 098 | 4 480 | 4 857 | 1 137 | 93 |
| Hors région en France métropolitaine | - | 20 | 89 | 52 | 22 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 8 | 12 | - | 6 | - |
| Ensemble | 483 | 2 457 | 9 947 | 10 671 | 2 698 | 178 |
Drancy : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 62 | 238 | 1 050 | 1 149 | 385 | 20 |
| Dans une autre commune du département | 102 | 388 | 1 816 | 1 683 | 428 | 16 |
| Dans un autre département de la région | 148 | 549 | 2 582 | 2 915 | 675 | 70 |
| Hors région en France métropolitaine | - | 16 | 61 | 36 | 22 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 8 | 7 | - | 6 | - |
| Ensemble | 312 | 1 198 | 5 517 | 5 782 | 1 516 | 106 |
Drancy : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 36 | 246 | 747 | 1 181 | 367 | 32 |
| Dans une autre commune du département | 67 | 459 | 1 753 | 1 749 | 353 | 17 |
| Dans un autre département de la région | 68 | 549 | 1 897 | 1 942 | 462 | 23 |
| Hors région en France métropolitaine | - | 4 | 28 | 16 | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 5 | - | - | - |
| Ensemble | 170 | 1 259 | 4 430 | 4 889 | 1 182 | 72 |
Sources : INSEE 2006
Drancy : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Drancy : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Drancy : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

