Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 4 952 | 4 986 | 15 225 | 15 610 |
| Autre logement de la même commune | 1 660 | 1 938 | 6 566 | 1 835 |
| Autre commune du même département | 990 | 1 907 | 4 236 | 1 182 |
| Autre département de la même région | 105 | 336 | 493 | 94 |
| Autre région en France métropolitaine | 341 | 340 | 1 261 | 203 |
| Autre région dans un Dom | - | 29 | 13 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 2 | - | 8 | - |
| Pays étranger | 73 | 288 | 391 | 25 |
| Ensemble | 8 124 | 9 823 | 28 193 | 18 955 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 545 | 2 771 | 7 079 | 6 571 |
| Autre logement de la même commune | 847 | 886 | 3 332 | 752 |
| Autre commune du même département | 531 | 820 | 2 235 | 522 |
| Autre département de la même région | 59 | 162 | 278 | 36 |
| Autre région en France métropolitaine | 177 | 159 | 690 | 95 |
| Autre région dans un Dom | - | 24 | 7 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 2 | - | 6 | - |
| Pays étranger | 37 | 138 | 207 | 13 |
| Ensemble | 4 198 | 4 959 | 13 834 | 7 992 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 407 | 2 215 | 8 146 | 9 039 |
| Autre logement de la même commune | 813 | 1 051 | 3 234 | 1 083 |
| Autre commune du même département | 459 | 1 088 | 2 001 | 660 |
| Autre département de la même région | 46 | 174 | 215 | 58 |
| Autre région en France métropolitaine | 164 | 181 | 571 | 109 |
| Autre région dans un Dom | - | 5 | 5 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 3 | - |
| Pays étranger | 36 | 150 | 184 | 12 |
| Ensemble | 3 925 | 4 864 | 14 359 | 10 962 |
Sources : INSEE 2006
Dunkerque : Où travaillent les habitants ?Dunkerque : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Dunkerque : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

