| Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen* | Rendement** |
| Montgeron | 3 640,00 € | +11,90 % | 17,60 € | +6,34 % |
| Orsay | 3 560,00 € | -7,60 % | 17,80 € | - |
| Gif-sur-Yvette | 3 530,00 € | -2,10 % | 15,30 € | +5,40 % |
| Athis-Mons | 3 290,00 € | - | 14,20 € | +5,80 % |
| Palaiseau | 3 180,00 € | +6,20 % | 16,20 € | +5,46 % |
| Savigny-sur-Orge | 3 040,00 € | +21,50 % | 13,50 € | +5,61 % |
| Morsang-sur-Orge | 2 900,00 € | +21,90 % | 14,00 € | +6,51 % |
| Brunoy | 2 770,00 € | -1,60 % | 14,40 € | +6,60 % |
| Draveil | 2 710,00 € | +2,90 % | 14,70 € | +5,98 % |
| Longjumeau | 2 660,00 € | +6,60 % | 13,80 € | +6,34 % |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 630,00 € | +12,60 % | 9,40 € | +4,22 % |
| Corbeil-Essonnes | 2 630,00 € | +2,90 % | 13,60 € | +6,83 % |
| Chilly-Mazarin | 2 440,00 € | -1,70 % | 14,80 € | +7,10 % |
| Les Ulis | 2 430,00 € | +6,60 % | 13,20 € | +6,98 % |
| Viry-Châtillon | 2 380,00 € | -4,60 % | 9,30 € | +4,85 % |
| Ris-Orangis | 2 160,00 € | +2,70 % | 11,50 € | +6,76 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

