Essonne|Ile-de-France
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Essonne | 2 470 € | -5,90 % | 12.81 € | +0,89 % | +5,75 % |
| Arpajon | 2 930 € | -2,98 % | - | - | - |
| Athis-Mons | 2 940 € | +6,91 % | 14.50 € | - | +5,92 % |
| Boussy-Saint-Antoine | 2 410 € | +1,26 % | - | - | - |
| Brétigny-sur-Orge | 2 610 € | - | 9.40 € | +0,60 % | - |
| Brunoy | 2 610 € | -6,12 % | - | - | - |
| Chilly-Mazarin | 2 470 € | -2,10 % | 14.10 € | +1,40 % | +7,23 % |
| Corbeil-Essonnes | 2 450 € | -3,40 % | 12.40 € | - | +5,90 % |
| Courcouronnes | 2 130 € | - | - | - | - |
| Crosne | 2 490 € | -3,11 % | - | - | - |
| Dourdan | 2 603 € | +20,77 % | - | - | - |
| Draveil | - | - | 13.10 € | - | - |
| Épinay-sous-Sénart | 1 460 € | - | - | - | - |
| Épinay-sur-Orge | 3 112 € | - | - | - | - |
| Étampes | 2 510 € | +5,46 % | - | - | - |
| Évry | 2 010 € | -4,40 % | 10.90 € | +3,00 % | +6,08 % |
| Gif-sur-Yvette | 3 290 € | - | 14.10 € | - | +4,79 % |
| Grigny | 1 790 € | +4,00 % | - | - | - |
| Juvisy-sur-Orge | 2 940 € | - | 13.30 € | +0,60 % | +5,28 % |
| Linas | 3 350 € | - | - | - | - |
| Longjumeau | 2 600 € | -1,00 % | 13.30 € | +1,60 % | +6,02 % |
| Massy | 2 420 € | -14,00 % | 16.10 € | +3,10 % | +6,51 % |
| Montgeron | - | - | 11.40 € | - | +4,34 % |
| Montlhéry | 2 870 € | - | - | - | - |
| Morsang-sur-Orge | - | - | 14.10 € | +3,10 % | - |
| Orsay | 3 740 € | - | 16.20 € | +6,70 % | +4,53 % |
| Palaiseau | 2 960 € | -8,90 % | 15.50 € | - | +6,31 % |
| Ris-Orangis | 1 910 € | -5,70 % | 11.40 € | +6,60 % | +7,39 % |
| Saclay | - | - | 16.20 € | +6,70 % | - |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 620 € | -1,40 % | 14.30 € | +6,70 % | +6,29 % |
| Saint-Michel-sur-Orge | 2 400 € | - | - | - | - |
| Savigny-sur-Orge | 2 670 € | +10,20 % | 12.70 € | - | +5,75 % |
| Soisy-sur-Seine | 3 052 € | +32,90 % | - | - | - |
| Verrières-le-Buisson | 3 390 € | -10,32 % | 16.40 € | - | +5,81 % |
| Villebon-sur-Yvette | 3 230 € | -0,31 % | - | - | - |
| Viry-Châtillon | 2 640 € | +4,50 % | 8.10 € | - | +3,40 % |
| Yerres | 2 460 € | -8,20 % | - | - | - |
| Les Ulis | 2 140 € | - | 11.70 € | - | +6,08 % |
Prix des appartements au m² - Essonne

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Essonne | 260 600 € | -7,90 % | - | - |
| Bondoufle | 228 000 € | - | - | - |
| Brétigny-sur-Orge | 265 000 € | - | - | - |
| Bures-sur-Yvette | 395 000 € | - | - | - |
| Corbeil-Essonnes | 220 000 € | -2,20 % | - | - |
| Draveil | 277 000 € | -0,70 % | - | - |
| Gif-sur-Yvette | 423 700 € | - | - | - |
| Longpont-sur-Orge | 273 000 € | - | - | - |
| Montgeron | 282 000 € | - | - | - |
| Morsang-sur-Orge | 255 000 € | +2,00 % | - | - |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 250 000 € | -9,10 % | - | - |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 288 000 € | - | - | - |
| Savigny-sur-Orge | 284 000 € | +3,30 % | - | - |
| Vigneux-sur-Seine | 232 000 € | -10,80 % | - | - |
| La Ville-du-Bois | 256 000 € | - | - | - |
| Viry-Châtillon | 218 000 € | -14,50 % | - | - |
| Yerres | 318 500 € | +6,50 % | - | - |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
