Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Finistère | 1 431 € | +2,88 % | 8,47 € | +0,47 % | +6,59 % |
| Brest | 1 363 € | +1,78 % | 8,50 € | +3,10 % | +7,49 % |
| Concarneau | 2 062 € | +4,71 % | 8,20 € | -1,60 % | +4,90 % |
| Douarnenez | - | - | 8,70 € | - | - |
| Landerneau | 1 430 € | +5,41 % | 8,90 € | +2,20 % | - |
| Morlaix | 864 € | -5,10 % | - | - | - |
| Quimper | 1 439 € | +7,60 % | 8,70 € | -0,10 % | +7,37 % |
| Roscoff | - | - | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Finistère
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Finistère | 155 135,00 € | +8,55 % | 73,44 € | +4,41 % |
| Bénodet | - | - | 119,02 € | -3,78 % |
| Brélès | - | - | 48,11 € | -5,37 % |
| Brest | 166 175,00 € | +10,78 % | - | - |
| Briec | - | - | 45,73 € | +42,76 % |
| Carhaix-Plouguer | 106 715,00 € | +24,99 % | - | - |
| Châteauneuf-du-Faou | - | - | 17,12 € | +97,68 % |
| Cléder | - | - | 38,93 € | - |
| Clohars-Carnoët | - | - | 96,95 € | +55,81 % |
| Combrit | - | - | 91,20 € | +7,34 % |
| Concarneau | 165 250,00 € | -2,79 % | 110,30 € | -2,24 % |
| Crozon | - | - | 53,96 € | - |
| Douarnenez | 130 000,00 € | - | - | - |
| Edern | - | - | 58,10 € | - |
| Elliant | - | - | 32,84 € | -8,98 % |
| Ergué-Gabéric | - | - | 53,58 € | +7,53 % |
| Le Folgoët | - | - | 71,15 € | - |
| La Forêt-Fouesnant | - | - | 120,37 € | +24,28 % |
| Fouesnant | 235 000,00 € | +14,91 % | 93,65 € | - |
| Gouesnach | - | - | 62,76 € | -9,71 % |
| Guengat | - | - | 42,43 € | - |
| Guilers | - | - | 95,77 € | - |
| Guilvinec | - | - | 51,60 € | +31,62 % |
| Guipavas | - | - | 125,52 € | +15,68 % |
| Guissény | - | - | 34,00 € | -22,57 % |
| Hôpital-Camfrout | - | - | 52,26 € | +33,82 % |
| Lampaul-Plouarzel | - | - | 47,06 € | +0,83 % |
| Landerneau | 141 750,00 € | +2,51 % | - | - |
| Landivisiau | 118 460,00 € | -1,28 % | - | - |
| Landrévarzec | - | - | 45,06 € | - |
| Landunvez | - | - | 51,47 € | -11,03 % |
| Lannilis | - | - | 72,22 € | +2,48 % |
| Lesneven | 141 500,00 € | +17,92 % | 57,13 € | - |
| Loctudy | - | - | 77,31 € | - |
| Loperhet | - | - | 72,46 € | - |
| Mellac | - | - | 67,08 € | +13,73 % |
| Milizac | - | - | 71,41 € | -0,84 % |
| Moëlan-sur-Mer | - | - | 54,76 € | +65,72 % |
| Morlaix | 125 500,00 € | - | - | - |
| Pencran | - | - | 54,09 € | -3,96 % |
| Penmarch | - | - | 29,91 € | - |
| Plabennec | - | - | 78,02 € | -13,42 % |
| Pleuven | - | - | 86,15 € | - |
| Plobannalec-Lesconil | - | - | 66,22 € | - |
| Plogonnec | - | - | 41,23 € | - |
| Plomelin | - | - | 84,44 € | - |
| Plomeur | - | - | 35,03 € | - |
| Plonéour-Lanvern | - | - | 41,44 € | +71,11 % |
| Ploudalmézeau | - | - | 62,96 € | +15,13 % |
| Plouénan | - | - | 25,56 € | - |
| Plougasnou | 142 450,00 € | +2,85 % | - | - |
| Plougastel-Daoulas | 193 500,00 € | +13,82 % | 93,90 € | -4,83 % |
| Plougonven | - | - | 24,23 € | +18,26 % |
| Plouguerneau | 145 000,00 € | +18,13 % | 51,28 € | -11,11 % |
| Ploumoguer | - | - | 51,82 € | -10,83 % |
| Plounéventer | - | - | 48,62 € | -0,05 % |
| Plourin-lès-Morlaix | - | - | 28,03 € | - |
| Plouvorn | - | - | 36,49 € | +3,42 % |
| Plouzané | 170 000,00 € | +0,71 % | 85,35 € | +29,11 % |
| Plouzévédé | - | - | 26,88 € | +12,05 % |
| Pluguffan | - | - | 99,67 € | - |
| Pont-l'Abbé | 139 600,00 € | +3,41 % | - | - |
| Quimper | 148 000,00 € | - | 80,05 € | -12,88 % |
| Quimperlé | 127 500,00 € | +15,91 % | 43,81 € | - |
| Rédené | - | - | 62,02 € | +15,23 % |
| Le Relecq-Kerhuon | 166 500,00 € | -3,06 % | - | - |
| Rosporden | - | - | 39,74 € | -17,33 % |
| Saint-Évarzec | - | - | 79,37 € | -6,53 % |
| Saint-Martin-des-Champs | - | - | 48,77 € | - |
| Saint-Méen | - | - | 25,98 € | - |
| Saint-Pol-de-Léon | 110 900,00 € | +10,90 % | - | - |
| Saint-Renan | - | - | 106,77 € | +7,34 % |
| Sainte-Sève | - | - | 52,60 € | +15,57 % |
| Telgruc-sur-Mer | - | - | 28,04 € | +20,09 % |
| Treffiagat | - | - | 36,36 € | +10,51 % |
| Trégarantec | - | - | 43,80 € | -9,97 % |
| Trégunc | - | - | 86,16 € | +8,52 % |
| Tréméven | - | - | 41,61 € | +39,52 % |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 90 071,50 € | +10,52 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

