Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 423 | 1 699 | 5 319 | 4 999 |
| Autre logement de la même commune | 504 | 544 | 1 590 | 418 |
| Autre commune du même département | 424 | 570 | 1 574 | 302 |
| Autre département de la même région | 11 | 40 | 40 | - |
| Autre région en France métropolitaine | 74 | 111 | 297 | 67 |
| Autre région dans un Dom | - | - | 3 | 1 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 90 | 116 | 342 | 40 |
| Ensemble | 2 527 | 3 080 | 9 164 | 5 827 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 731 | 997 | 2 549 | 2 244 |
| Autre logement de la même commune | 265 | 257 | 761 | 181 |
| Autre commune du même département | 208 | 209 | 800 | 132 |
| Autre département de la même région | 6 | 25 | 14 | - |
| Autre région en France métropolitaine | 40 | 39 | 181 | 35 |
| Autre région dans un Dom | - | - | 3 | 1 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 59 | 41 | 172 | 15 |
| Ensemble | 1 308 | 1 569 | 4 481 | 2 608 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 692 | 702 | 2 770 | 2 755 |
| Autre logement de la même commune | 240 | 286 | 829 | 237 |
| Autre commune du même département | 217 | 362 | 773 | 170 |
| Autre département de la même région | 5 | 15 | 26 | - |
| Autre région en France métropolitaine | 34 | 72 | 115 | 32 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 31 | 74 | 169 | 25 |
| Ensemble | 1 218 | 1 511 | 4 683 | 3 219 |
Sources : INSEE 2006
Forbach : Où travaillent les habitants ?Forbach : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Forbach : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

