| Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen* | Rendement** |
| La Teste-de-Buch | 3 733,49 € | - | 8,00 € | +2,94 % |
| Bordeaux | 2 676,69 € | +9,74 % | 11,90 € | +5,51 % |
| Le Bouscat | 2 351,54 € | +11,46 % | 9,30 € | +4,93 % |
| Talence | 2 253,34 € | +11,11 % | 12,10 € | +6,46 % |
| Gradignan | 2 176,48 € | -0,64 % | 10,70 € | +5,91 % |
| Bègles | 2 154,78 € | +3,12 % | 11,40 € | +6,59 % |
| Pessac | 2 077,01 € | +4,28 % | 10,60 € | +6,19 % |
| Libourne | 1 537,10 € | - | 9,30 € | +7,54 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

