Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Haute-Savoie | 3 338 € | +3,82 % | 11,74 € | +2,94 % | +5,41 % |
| Abondance | - | - | - | - | - |
| Ambilly | 2 928 € | +9,28 % | - | - | - |
| Annecy | 3 266 € | +5,37 % | 13,00 € | +2,80 % | +4,87 % |
| Annecy-le-Vieux | 3 798 € | +8,73 % | 12,60 € | +0,20 % | +4,25 % |
| Annemasse | 2 632 € | +6,82 % | 12,50 € | +3,90 % | +5,87 % |
| Arâches-la-Frasse | 3 667 € | -2,35 % | - | - | - |
| Bernex | - | - | - | - | - |
| Chamonix-Mont-Blanc | 5 420 € | -2,59 % | - | - | - |
| Châtel | 3 858 € | +1,63 % | - | - | - |
| La Clusaz | 5 242 € | -1,18 % | - | - | - |
| Cluses | 1 884 € | +2,90 % | 10,70 € | +3,30 % | +7,00 % |
| Collonges-sous-Salève | 3 820 € | - | - | - | - |
| Combloux | - | - | - | - | - |
| Les Contamines-Montjoie | - | - | - | - | - |
| Cran-Gevrier | 2 631 € | +7,47 % | 11,40 € | +5,50 % | +5,30 % |
| Douvaine | - | - | - | - | - |
| Épagny | 3 478 € | +3,48 % | - | - | - |
| Évian-les-Bains | 2 872 € | +6,86 % | - | - | - |
| Faverges | 1 734 € | -5,81 % | - | - | - |
| Gaillard | 2 845 € | +4,83 % | - | - | - |
| Les Gets | 4 820 € | +3,32 % | - | - | - |
| Le Grand-Bornand | 4 418 € | +6,47 % | - | - | - |
| Les Houches | 4 221 € | -5,76 % | - | - | - |
| Manigod | 3 770 € | +9,37 % | - | - | - |
| Megève | 6 600 € | -1,44 % | - | - | - |
| Meythet | 3 009 € | +8,42 % | - | - | - |
| Morillon | - | - | - | - | - |
| Morzine | 4 308 € | -9,35 % | - | - | - |
| Passy | 2 321 € | -1,92 % | - | - | - |
| Poisy | 3 052 € | -2,88 % | - | - | - |
| Praz-sur-Arly | - | - | - | - | - |
| Publier | 3 005 € | +8,24 % | - | - | - |
| La Roche-sur-Foron | 2 400 € | +4,08 % | - | - | - |
| Rumilly | 2 033 € | +5,06 % | - | - | - |
| Saint-Gervais-les-Bains | 3 357 € | -2,42 % | - | - | - |
| Saint-Jean-d'Aulps | 2 843 € | -11,09 % | - | - | - |
| Saint-Jorioz | 2 776 € | -9,42 % | - | - | - |
| Saint-Julien-en-Genevois | 3 327 € | +10,35 % | 11,40 € | - | +4,42 % |
| Sallanches | 2 455 € | +1,06 % | 10,60 € | +2,40 % | +5,14 % |
| Samoëns | 3 990 € | +7,90 % | - | - | - |
| Seynod | 2 784 € | +10,04 % | 12,10 € | +4,50 % | +5,50 % |
| Thollon-les-Mémises | 2 695 € | -3,11 % | - | - | - |
| Thônes | 3 010 € | +4,80 % | - | - | - |
| Thonon-les-Bains | 2 539 € | +8,35 % | 11,00 € | +0,90 % | +5,34 % |
| Vétraz-Monthoux | 3 065 € | -1,39 % | - | - | - |
| Ville-la-Grand | 3 009 € | +10,40 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Haute-Savoie
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Haute-Savoie | 319 467,00 € | +12,63 % | 172,50 € | +2,21 % |
| Allinges | - | - | 163,32 € | -4,02 % |
| Armoy | - | - | 114,85 € | -5,36 % |
| Bossey | - | - | 335,67 € | - |
| Cranves-Sales | - | - | 126,70 € | - |
| Épagny | - | - | 182,30 € | -11,78 % |
| Fillinges | - | - | 114,76 € | - |
| Groisy | - | - | 151,82 € | - |
| Lyaud | - | - | 124,90 € | -0,64 % |
| Neuvecelle | - | - | 166,19 € | -9,86 % |
| Pers-Jussy | - | - | 154,37 € | +13,00 % |
| Poisy | - | - | 269,85 € | - |
| Rumilly | 213 275,00 € | +4,19 % | 152,01 € | - |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | - | - | 111,58 € | - |
| Sales | - | - | 136,62 € | - |
| Scionzier | - | - | 138,55 € | +9,04 % |
| Seynod | 394 125,00 € | +16,72 % | - | - |
| Sillingy | - | - | 239,66 € | - |
| Taninges | - | - | 148,43 € | +6,05 % |
| Thonon-les-Bains | 351 000,00 € | +17,00 % | 165,21 € | +6,05 % |
| Valleiry | - | - | 208,53 € | +3,44 % |
| Villaz | - | - | 225,36 € | - |
| Viry | - | - | 221,04 € | +12,87 % |
| Vulbens | - | - | 175,17 € | -2,44 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

