Haute-Vienne|Limousin
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Haute-Vienne | 1 346 € | -4,85 % | 8.40 € | - | +7,49 % |
| Limoges | 1 303 € | -7,97 % | 8.40 € | - | +7,49 % |
Prix des appartements au m² - Haute-Vienne

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Haute-Vienne | 137 000 € | -8,67 % | 45 € | +1,10 % |
| Ambazac | - | - | 15 € | +29,66 % |
| Chaptelat | - | - | 46 € | - |
| Couzeix | - | - | 34 € | - |
| Feytiat | - | - | 24 € | +26,81 % |
| Limoges | 132 500 € | -11,22 % | - | - |
| Le Palais-sur-Vienne | - | - | 47 € | +9,17 % |
| Panazol | - | - | 62 € | +8,48 % |
| Rilhac-Rancon | - | - | 42 € | -16,86 % |
| Saint-Just-le-Martel | - | - | 23 € | +24,61 % |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
