Hauts-de-Seine
LaVieImmo.com

Prix des appartements
et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.


 AppartementsLoyer Mensuel*Rdt Moyen**
LieuPx Moy% / anPx Moy% / an%
Hauts-de-Seine 5 271 € +15,68 % 17,67 € +0,82 % +4,29 %
Antony 4 710 € +19,70 % 18,70 € -1,90 % +5,37 %
Asnières-sur-Seine 5 170 € +24,20 % 17,90 € +2,80 % +4,30 %
Bagneux 3 940 € +13,70 % 16,90 € +4,00 % +6,16 %
Bois-Colombes 5 050 € +14,30 % 18,00 € -1,90 % +4,51 %
Boulogne-Billancourt 7 140 € +19,00 % 19,70 € -0,20 % +3,39 %
Bourg-la-Reine 4 930 € +19,70 % 18,00 € +0,10 % +4,92 %
Châtenay-Malabry 4 220 € +13,40 % 17,80 € +1,30 % +5,68 %
Châtillon 4 940 € +16,60 % 16,60 € +2,80 % +4,78 %
Chaville 4 900 € +22,60 % 22,20 € +2,40 % +5,57 %
Clamart 4 840 € +14,50 % 16,60 € +0,40 % +4,11 %
Clichy 5 210 € +17,50 % 18,10 € +3,20 % +4,34 %
Colombes 4 090 € +10,90 % 15,90 € -2,60 % +4,81 %
Courbevoie 6 000 € +18,40 % 16,80 € +2,10 % +3,48 %
Fontenay-aux-Roses 4 360 € +10,40 % 19,70 € -4,20 % +5,18 %
Garches 4 790 € +12,20 % 15,50 € -1,40 % +3,63 %
La Garenne-Colombes 5 440 € +13,10 % 18,00 € +34,20 % +4,17 %
Gennevilliers 3 050 € +1,50 % 15,40 € -7,20 % +6,35 %
Issy-les-Moulineaux 6 670 € +24,50 % 19,50 € -0,20 % +3,77 %
Levallois-Perret 7 780 € +15,90 % 20,70 € +1,70 % +3,29 %
Malakoff 5 240 € +14,80 % 11,00 € -0,20 % +2,62 %
Meudon 4 880 € +9,80 % 13,70 € -13,00 % +3,29 %
Montrouge 6 110 € +21,30 % 19,90 € -1,50 % +4,15 %
Nanterre 4 430 € +10,80 % 16,10 € +1,20 % +4,36 %
Neuilly-sur-Seine 9 350 € +21,30 % 22,50 € -2,50 % +3,04 %
Le Plessis-Robinson 5 110 € +11,80 % 18,80 € +1,00 % +4,94 %
Puteaux 5 780 € +13,90 % 17,00 € +4,40 % +3,57 %
Rueil-Malmaison 4 950 € +9,10 % 17,70 € -2,70 % +4,45 %
Saint-Cloud 5 970 € +17,70 % 18,70 € +4,70 % +3,85 %
Sceaux 5 470 € +19,00 % 18,30 € - +4,79 %
Sèvres 5 330 € +19,80 % 17,50 € +4,00 % +4,26 %
Suresnes 6 020 € +20,40 % 18,30 € -2,80 % +3,76 %
Vanves 5 640 € +22,20 % 15,00 € +2,70 % +3,26 %
Vaucresson 4 730 € +11,70 % - - -
Ville-d'Avray 5 410 € +17,90 % - - -
Villeneuve-la-Garenne 2 820 € +5,20 % 15,40 € +0,80 % +6,33 %

Prix des appartements au m² - Hauts-de-Seine


Prix des maisons / terrains

 MaisonsTerrains
LieuPx Median***% / anPx Moy% / an
Hauts-de-Seine 773 525,00 € +22,24 % - -
Antony 495 000,00 € +15,90 % - -
Asnières-sur-Seine 696 200,00 € +61,90 % - -
Bois-Colombes 710 000,00 € +12,20 % - -
Clamart 641 600,00 € +23,40 % - -
Colombes 502 000,00 € +8,00 % - -
Meudon 1 055 500,00 € +33,90 % - -
Nanterre 595 000,00 € +12,50 % - -
Rueil-Malmaison 797 000,00 € +17,80 % - -
Saint-Cloud 1 330 000,00 € +27,70 % - -
Sceaux 825 000,00 € - - -
Sèvres 845 000,00 € +15,40 % - -
Suresnes 790 000,00 € +15,90 % - -

Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.

* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges ** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien *** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur