Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 596 | 1 886 | 5 143 | 4 978 |
| Autre logement de la même commune | 528 | 531 | 1 555 | 464 |
| Autre commune du même département | 322 | 557 | 1 129 | 282 |
| Autre département de la même région | 58 | 162 | 254 | 53 |
| Autre région en France métropolitaine | 48 | 68 | 144 | 18 |
| Autre région dans un Dom | - | 3 | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 2 | - | - | - |
| Pays étranger | 12 | 30 | 50 | 6 |
| Ensemble | 2 566 | 3 236 | 8 276 | 5 799 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 801 | 1 062 | 2 462 | 2 122 |
| Autre logement de la même commune | 322 | 236 | 814 | 170 |
| Autre commune du même département | 164 | 263 | 575 | 115 |
| Autre département de la même région | 35 | 78 | 134 | 20 |
| Autre région en France métropolitaine | 30 | 33 | 70 | 10 |
| Autre région dans un Dom | - | 3 | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | - | - |
| Pays étranger | 4 | 12 | 17 | 4 |
| Ensemble | 1 356 | 1 687 | 4 072 | 2 442 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 795 | 825 | 2 680 | 2 856 |
| Autre logement de la même commune | 206 | 295 | 741 | 293 |
| Autre commune du même département | 158 | 294 | 554 | 167 |
| Autre département de la même région | 23 | 84 | 119 | 32 |
| Autre région en France métropolitaine | 18 | 35 | 75 | 7 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | - | - |
| Pays étranger | 8 | 18 | 34 | 2 |
| Ensemble | 1 210 | 1 550 | 4 203 | 3 357 |
Sources : INSEE 2006
Hazebrouck : Où travaillent les habitants ?Hazebrouck : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Hazebrouck : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

