Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 561 | 462 | 1 790 | 1 503 |
| Autre logement de la même commune | 137 | 54 | 421 | 50 |
| Autre commune du même département | 150 | 132 | 824 | 72 |
| Autre département de la même région | 12 | 25 | 107 | 4 |
| Autre région en France métropolitaine | 39 | 65 | 208 | 11 |
| Autre région dans un Dom | 1 | 2 | 6 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 2 | - | 2 | - |
| Pays étranger | 25 | 3 | 137 | 6 |
| Ensemble | 928 | 743 | 3 496 | 1 645 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 308 | 268 | 892 | 678 |
| Autre logement de la même commune | 68 | 24 | 204 | 26 |
| Autre commune du même département | 80 | 54 | 407 | 34 |
| Autre département de la même région | 5 | 12 | 52 | 1 |
| Autre région en France métropolitaine | 21 | 40 | 110 | 3 |
| Autre région dans un Dom | - | 2 | 4 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | 1 | - |
| Pays étranger | 15 | 2 | 79 | 1 |
| Ensemble | 497 | 401 | 1 749 | 742 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 253 | 194 | 898 | 825 |
| Autre logement de la même commune | 70 | 30 | 217 | 25 |
| Autre commune du même département | 71 | 78 | 417 | 37 |
| Autre département de la même région | 7 | 13 | 55 | 3 |
| Autre région en France métropolitaine | 19 | 26 | 98 | 8 |
| Autre région dans un Dom | 1 | - | 2 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | 1 | - |
| Pays étranger | 10 | 1 | 59 | 5 |
| Ensemble | 431 | 342 | 1 747 | 903 |
Sources : INSEE 2006
Hettange-Grande : Où travaillent les habitants ?Hettange-Grande : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Hettange-Grande : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

