Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Ille-et-Vilaine | 2 192 € | +2,38 % | 10,00 € | -2,65 % | +5,02 % |
| Bruz | 2 203 € | +9,25 % | - | - | - |
| Cesson-Sévigné | - | - | 10,50 € | +1,70 % | - |
| Dinard | 3 485 € | -2,85 % | - | - | - |
| Fougères | 1 141 € | -7,05 % | - | - | - |
| Redon | - | - | 7,90 € | +2,80 % | - |
| Rennes | 2 235 € | +5,15 % | 11,90 € | -1,70 % | +6,47 % |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 955 € | +6,38 % | - | - | - |
| Saint-Malo | 2 749 € | +4,08 % | 8,10 € | -3,60 % | +3,57 % |
| Vitré | 1 573 € | +1,72 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Ille-et-Vilaine
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Ille-et-Vilaine | 223 725,00 € | +3,69 % | 107,00 € | -4,36 % |
| Argentré-du-Plessis | - | - | 54,16 € | -6,47 % |
| Bais | - | - | 48,95 € | -5,92 % |
| Balazé | - | - | 60,49 € | -1,30 % |
| Bédée | - | - | 111,05 € | +2,53 % |
| Betton | - | - | 140,82 € | - |
| Billé | - | - | 43,95 € | +47,55 % |
| Bourgbarré | - | - | 136,18 € | +15,56 % |
| Bourg-des-Comptes | - | - | 84,30 € | +12,24 % |
| Bréal-sous-Montfort | - | - | 126,46 € | +6,84 % |
| Bruz | 259 000,00 € | +11,16 % | 181,21 € | -7,83 % |
| Cancale | 210 000,00 € | +9,09 % | - | - |
| Cesson-Sévigné | 311 000,00 € | +9,12 % | - | - |
| Chanteloup | - | - | 103,73 € | - |
| Chantepie | - | - | 141,84 € | +3,53 % |
| La Chapelle-aux-Filtzméens | - | - | 54,50 € | - |
| La Chapelle-Janson | - | - | 31,85 € | - |
| Chartres-de-Bretagne | 198 000,00 € | -8,61 % | - | - |
| Châteaubourg | - | - | 122,82 € | - |
| Châteaugiron | 232 500,00 € | +11,51 % | 137,77 € | -8,70 % |
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | - | - | 99,62 € | -8,15 % |
| Coësmes | - | - | 42,74 € | +57,36 % |
| Cornillé | - | - | 64,46 € | -2,68 % |
| Corps-Nuds | - | - | 122,99 € | -11,32 % |
| Dinard | 236 000,00 € | -10,61 % | - | - |
| Dol-de-Bretagne | - | - | 65,04 € | -0,19 % |
| Domagné | - | - | 72,04 € | - |
| Erbrée | - | - | 52,69 € | - |
| Essé | - | - | 68,00 € | - |
| Feins | - | - | 63,36 € | - |
| Fougères | 125 000,00 € | +4,17 % | - | - |
| Gahard | - | - | 25,74 € | - |
| Gévezé | - | - | 147,62 € | -14,15 % |
| Gosné | - | - | 75,79 € | -1,71 % |
| Goven | - | - | 126,23 € | - |
| La Guerche-de-Bretagne | - | - | 70,08 € | - |
| Guichen | 188 750,00 € | -3,21 % | 83,42 € | - |
| Guipel | - | - | 88,00 € | - |
| Iffendic | - | - | 72,51 € | +6,52 % |
| Irodouër | - | - | 71,35 € | -5,02 % |
| Janzé | - | - | 65,34 € | -8,42 % |
| Javené | - | - | 62,23 € | +9,90 % |
| Laillé | - | - | 130,65 € | +8,29 % |
| Lanhélin | - | - | 51,54 € | - |
| Lassy | - | - | 73,28 € | -15,75 % |
| Lécousse | - | - | 60,50 € | - |
| Louvigné-de-Bais | - | - | 72,19 € | +3,75 % |
| Louvigné-du-Désert | - | - | 24,76 € | - |
| Melesse | - | - | 117,56 € | -15,08 % |
| La Mézière | - | - | 107,87 € | -2,03 % |
| Mézières-sur-Couesnon | - | - | 47,65 € | -48,78 % |
| Mondevert | - | - | 48,09 € | +27,88 % |
| Montauban-de-Bretagne | - | - | 63,51 € | - |
| Montfort-sur-Meu | - | - | 116,12 € | +5,42 % |
| Montreuil-sous-Pérouse | - | - | 55,09 € | +37,21 % |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | - | - | 140,00 € | +0,00 % |
| Noyal-sur-Vilaine | - | - | 128,05 € | - |
| Orgères | - | - | 150,23 € | - |
| Pacé | 272 500,00 € | - | - | - |
| Parigné | - | - | 23,90 € | - |
| Parthenay-de-Bretagne | - | - | 149,77 € | - |
| Plerguer | - | - | 71,99 € | - |
| Pleumeleuc | - | - | 103,45 € | -12,77 % |
| Pleurtuit | - | - | 87,79 € | -12,97 % |
| Pocé-les-Bois | - | - | 93,45 € | -5,10 % |
| Rennes | 280 000,00 € | +9,80 % | - | - |
| Retiers | - | - | 58,24 € | +3,81 % |
| Le Rheu | - | - | 160,07 € | - |
| Romagné | - | - | 67,16 € | +15,21 % |
| Romillé | - | - | 121,02 € | +17,31 % |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | - | - | 120,00 € | +9,89 % |
| Saint-Aubin-du-Pavail | - | - | 83,64 € | - |
| Saint-Coulomb | - | - | 144,10 € | -14,55 % |
| Saint-Didier | - | - | 98,02 € | - |
| Saint-Domineuc | - | - | 73,45 € | +53,70 % |
| Saint-Gilles | - | - | 124,98 € | -10,89 % |
| Saint-Grégoire | - | - | 207,15 € | - |
| Saint-Guinoux | - | - | 86,88 € | - |
| Saint-Jean-sur-Vilaine | - | - | 79,22 € | +1,56 % |
| Saint-Lunaire | - | - | 196,83 € | - |
| Saint-Malo | 220 000,00 € | -8,33 % | 161,05 € | - |
| Saint-Malo-de-Phily | - | - | 53,43 € | -10,32 % |
| Saint-Méen-le-Grand | - | - | 47,27 € | +4,67 % |
| Saint-M'Hervon | - | - | 71,46 € | - |
| Saint-Ouen-des-Alleux | - | - | 38,05 € | -20,39 % |
| Saint-Père | - | - | 90,46 € | +21,62 % |
| Saint-Pierre-de-Plesguen | - | - | 63,92 € | - |
| Saint-Thual | - | - | 29,95 € | - |
| Saint-Thurial | - | - | 82,05 € | +31,61 % |
| Sens-de-Bretagne | - | - | 56,57 € | +8,82 % |
| Servon-sur-Vilaine | - | - | 89,70 € | - |
| Taillis | - | - | 55,09 € | - |
| Le Theil-de-Bretagne | - | - | 68,21 € | - |
| Thorigné-Fouillard | - | - | 120,72 € | -12,61 % |
| Tinténiac | - | - | 97,00 € | - |
| Le Verger | - | - | 110,23 € | +42,00 % |
| Vern-sur-Seiche | 220 000,00 € | -7,37 % | - | - |
| Vezin-le-Coquet | - | - | 144,75 € | -10,61 % |
| Vignoc | - | - | 88,55 € | +32,03 % |
| Vitré | 175 000,00 € | +4,17 % | 94,00 € | -10,17 % |
| Pont-Péan | - | - | 130,39 € | +3,81 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

