Indre|Centre
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Indre | 1 152 € | +3,14 % | 7.90 € | - | +8,23 % |
| Châteauroux | 1 122 € | +1,19 % | 7.90 € | - | +8,23 % |
Prix des appartements au m² - Indre

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Indre | 110 000 € | -8,33 % | 27 € | - |
| Ardentes | - | - | 21 € | -14,43 % |
| Chabris | - | - | 27 € | - |
| Châteauroux | 110 000 € | -7,17 % | - | - |
| Déols | 118 000 € | +7,27 % | - | - |
| Issoudun | 97 650 € | +22,06 % | - | - |
| Neuvy-Pailloux | - | - | 26 € | - |
| Le Poinçonnet | - | - | 41 € | +54,51 % |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
