Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Isère | 2 278 € | +2,66 % | 10,40 € | +0,06 % | +5,98 % |
| Les Adrets | 2 185 € | -0,05 % | - | - | - |
| Allevard | 1 827 € | +8,93 % | - | - | - |
| Bourgoin-Jallieu | 1 902 € | +8,47 % | 9,10 € | -0,50 % | +5,96 % |
| Échirolles | 2 201 € | +4,27 % | 11,80 € | +1,80 % | +6,49 % |
| Eybens | 2 332 € | -0,09 % | - | - | - |
| Fontaine | 2 032 € | -0,20 % | 11,20 € | +2,10 % | +5,85 % |
| Gières | 2 576 € | -4,36 % | - | - | - |
| Grenoble | 2 402 € | +2,46 % | 11,90 € | -0,30 % | +5,98 % |
| Huez | 3 631 € | -2,41 % | - | - | - |
| L'Isle-d'Abeau | - | - | 8,90 € | +5,80 % | - |
| Laval | - | - | 9,10 € | -0,50 % | - |
| Meylan | 3 085 € | +9,97 % | 12,30 € | +2,70 % | +5,02 % |
| Mont-de-Lans | 2 831 € | +3,08 % | - | - | - |
| Le Pont-de-Claix | 2 052 € | +0,80 % | 10,00 € | - | +5,46 % |
| Rives | 1 848 € | +8,73 % | - | - | - |
| Saint-Égrève | 2 333 € | +1,20 % | 10,00 € | -0,40 % | +5,38 % |
| Saint-Marcellin | 1 528 € | +1,17 % | - | - | - |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 182 € | +6,80 % | 11,40 € | -5,90 % | +6,35 % |
| Sassenage | 2 223 € | -2,58 % | 11,40 € | - | +5,38 % |
| Seyssinet-Pariset | 2 271 € | +4,42 % | 9,90 € | - | +4,72 % |
| La Tronche | 2 535 € | +3,67 % | - | - | - |
| Vénosc | 2 833 € | +6,12 % | - | - | - |
| Vienne | 1 715 € | -4,41 % | 8,90 € | +0,40 % | +6,26 % |
| Vif | 2 636 € | -4,67 % | - | - | - |
| Villard-Bonnot | 2 270 € | +2,84 % | - | - | - |
| Villard-de-Lans | 2 294 € | -1,46 % | - | - | - |
| Villefontaine | - | - | 9,40 € | +4,20 % | - |
| Vizille | 2 097 € | +5,62 % | - | - | - |
| Voiron | 2 032 € | +4,55 % | 9,70 € | -1,40 % | +5,83 % |
| Chamrousse | 2 042 € | -3,51 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Isère
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Isère | 195 616,00 € | +6,53 % | 131,92 € | +6,88 % |
| Les Abrets | - | - | 80,79 € | +6,26 % |
| Aoste | - | - | 68,22 € | +9,35 % |
| Apprieu | - | - | 102,22 € | - |
| Assieu | - | - | 67,99 € | +7,12 % |
| Les Avenières | 168 500,00 € | +8,36 % | 52,12 € | -14,20 % |
| La Bâtie-Montgascon | - | - | 56,15 € | +7,94 % |
| Beaurepaire | - | - | 55,91 € | - |
| Bourgoin-Jallieu | 202 564,00 € | +9,49 % | - | - |
| Brézins | - | - | 103,46 € | - |
| La Buisse | - | - | 194,97 € | +11,84 % |
| Cessieu | - | - | 85,86 € | - |
| La Chapelle-de-Surieu | - | - | 79,75 € | - |
| Charvieu-Chavagneux | 186 375,00 € | -6,81 % | - | - |
| Châtonnay | - | - | 82,71 € | - |
| Les Côtes-d'Arey | - | - | 110,95 € | +28,35 % |
| Dolomieu | - | - | 54,17 € | -7,88 % |
| Fitilieu | - | - | 72,06 € | - |
| L'Isle-d'Abeau | 202 900,00 € | +3,47 % | - | - |
| Moirans | - | - | 107,98 € | - |
| Monestier-de-Clermont | - | - | 140,91 € | - |
| Montalieu-Vercieu | - | - | 89,51 € | +16,23 % |
| Montferrat | - | - | 65,35 € | - |
| Pontcharra | - | - | 161,69 € | - |
| Le Pont-de-Beauvoisin | - | - | 49,14 € | - |
| Renage | - | - | 95,02 € | +10,31 % |
| Roussillon | - | - | 113,14 € | +51,37 % |
| Ruy | - | - | 111,94 € | +8,41 % |
| Saint-André-le-Gaz | - | - | 57,42 € | - |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | - | - | 139,92 € | - |
| Saint-Clair-du-Rhône | - | - | 139,77 € | - |
| Saint-Didier-de-la-Tour | - | - | 59,04 € | +10,84 % |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | - | - | 72,54 € | -6,41 % |
| Saint-Georges-d'Espéranche | - | - | 62,60 € | - |
| Saint-Laurent-du-Pont | - | - | 132,05 € | - |
| Saint-Maurice-l'Exil | - | - | 103,90 € | +12,78 % |
| Saint-Quentin-sur-Isère | - | - | 200,59 € | - |
| Sardieu | - | - | 75,48 € | - |
| Serpaize | - | - | 192,56 € | - |
| Tignieu-Jameyzieu | - | - | 148,96 € | +7,70 % |
| La Tour-du-Pin | - | - | 57,21 € | -4,02 % |
| Tullins | - | - | 134,01 € | - |
| La Verpillière | - | - | 158,41 € | - |
| Le Versoud | - | - | 353,53 € | - |
| Vienne | 221 400,00 € | +8,26 % | 151,94 € | +16,73 % |
| Villefontaine | 190 000,00 € | - | 129,43 € | +15,00 % |
| Villette-d'Anthon | - | - | 163,38 € | +0,25 % |
| Viriville | - | - | 66,68 € | - |
| Voiron | - | - | 208,55 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

