Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Landes | 2 739 € | +4,18 % | 8,05 € | -1,25 % | +5,63 % |
| Biscarrosse | 2 118 € | +10,99 % | - | - | - |
| Capbreton | 3 620 € | -5,33 % | - | - | - |
| Dax | 1 863 € | +4,57 % | 7,70 € | -4,10 % | +4,97 % |
| Mont-de-Marsan | 1 533 € | +1,76 % | 8,40 € | +1,60 % | +6,29 % |
| Seignosse | 3 019 € | +3,99 % | - | - | - |
| Soorts-Hossegor | 3 787 € | +10,83 % | - | - | - |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 3 231 € | +2,42 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Landes
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Landes | 200 482,00 € | +5,30 % | 71,96 € | -4,45 % |
| Aire-sur-l'Adour | 129 000,00 € | +1,98 % | 19,49 € | - |
| Angresse | - | - | 71,74 € | - |
| Aureilhan | - | - | 71,16 € | - |
| Azur | - | - | 102,20 € | - |
| Bégaar | - | - | 21,53 € | - |
| Bias | - | - | 59,53 € | -44,59 % |
| Biscarrosse | 240 000,00 € | +5,04 % | 101,00 € | -13,04 % |
| Bretagne-de-Marsan | - | - | 36,82 € | +2,54 % |
| Capbreton | 317 500,00 € | +10,24 % | - | - |
| Dax | 160 000,00 € | +17,43 % | - | - |
| Grenade-sur-l'Adour | - | - | 37,43 € | - |
| Hagetmau | - | - | 22,94 € | - |
| Haut-Mauco | - | - | 37,33 € | -4,26 % |
| Heugas | - | - | 54,82 € | - |
| Hinx | - | - | 55,65 € | -12,23 % |
| Labenne | - | - | 143,55 € | - |
| Labouheyre | - | - | 33,11 € | - |
| Léon | - | - | 50,29 € | -9,50 % |
| Linxe | - | - | 30,54 € | +32,28 % |
| Liposthey | - | - | 32,76 € | +12,32 % |
| Lit-et-Mixe | - | - | 55,62 € | -4,33 % |
| Mazerolles | - | - | 42,01 € | +0,30 % |
| Messanges | - | - | 121,04 € | - |
| Mimizan | - | - | 97,50 € | - |
| Moliets-et-Maa | - | - | 145,61 € | +40,08 % |
| Mont-de-Marsan | 154 000,00 € | -0,65 % | 53,06 € | - |
| Parentis-en-Born | - | - | 81,70 € | - |
| Pontenx-les-Forges | - | - | 39,51 € | - |
| Rion-des-Landes | - | - | 37,87 € | +5,72 % |
| Sainte-Eulalie-en-Born | - | - | 57,13 € | - |
| Saint-Geours-de-Maremne | - | - | 61,97 € | - |
| Saint-Julien-en-Born | - | - | 48,56 € | +7,44 % |
| Saint-Martin-d'Oney | - | - | 28,74 € | +70,93 % |
| Saint-Paul-en-Born | - | - | 60,90 € | +52,09 % |
| Saint-Paul-lès-Dax | 171 500,00 € | +2,24 % | - | - |
| Saint-Perdon | - | - | 54,73 € | -5,56 % |
| Saint-Pierre-du-Mont | 160 000,00 € | +0,82 % | 70,95 € | +16,76 % |
| Saint-Sever | - | - | 36,05 € | -9,95 % |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | - | - | 128,90 € | -0,55 % |
| Sanguinet | - | - | 63,44 € | - |
| Saubrigues | - | - | 77,28 € | +13,61 % |
| Saugnac-et-Cambran | - | - | 75,11 € | - |
| Saugnacq-et-Muret | - | - | 37,59 € | - |
| Seignosse | 271 855,00 € | - | 188,11 € | -11,56 % |
| Soustons | 204 400,00 € | -17,25 % | - | - |
| Tarnos | - | - | 197,93 € | -11,45 % |
| Tosse | - | - | 110,54 € | +5,14 % |
| Ychoux | - | - | 55,08 € | +11,11 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

