Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 493 | 1 541 | 5 076 | 5 386 |
| Autre logement de la même commune | 849 | 1 058 | 2 691 | 680 |
| Autre commune du même département | 463 | 891 | 1 511 | 365 |
| Autre département de la même région | 25 | 197 | 153 | 18 |
| Autre région en France métropolitaine | 213 | 467 | 1 164 | 103 |
| Autre région dans un Dom | 1 | 19 | 30 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 18 | 3 | 8 | - |
| Pays étranger | 39 | 66 | 112 | 11 |
| Ensemble | 3 100 | 4 240 | 10 745 | 6 562 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 758 | 892 | 2 262 | 2 091 |
| Autre logement de la même commune | 427 | 561 | 1 385 | 289 |
| Autre commune du même département | 258 | 376 | 719 | 134 |
| Autre département de la même région | 13 | 38 | 96 | 7 |
| Autre région en France métropolitaine | 100 | 160 | 666 | 40 |
| Autre région dans un Dom | - | 5 | 16 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 5 | - | - | - |
| Pays étranger | 18 | 34 | 35 | 3 |
| Ensemble | 1 580 | 2 065 | 5 180 | 2 564 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 735 | 649 | 2 814 | 3 294 |
| Autre logement de la même commune | 422 | 497 | 1 305 | 390 |
| Autre commune du même département | 205 | 515 | 792 | 231 |
| Autre département de la même région | 12 | 159 | 56 | 11 |
| Autre région en France métropolitaine | 112 | 308 | 499 | 63 |
| Autre région dans un Dom | 1 | 14 | 14 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | 13 | 3 | 8 | - |
| Pays étranger | 20 | 32 | 76 | 9 |
| Ensemble | 1 521 | 2 175 | 5 564 | 3 999 |
Sources : INSEE 2006
Laon : Où travaillent les habitants ?Laon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Laon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

