Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 269 | 1 139 | 4 362 | 6 146 |
| Autre logement de la même commune | 499 | 506 | 1 701 | 435 |
| Autre commune du même département | 427 | 738 | 1 851 | 509 |
| Autre département de la même région | 18 | 159 | 243 | 32 |
| Autre région en France métropolitaine | 210 | 382 | 952 | 273 |
| Autre région dans un Dom | 8 | 34 | 22 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | 22 | 4 |
| Pays étranger | 44 | 41 | 83 | 23 |
| Ensemble | 2 476 | 3 000 | 9 236 | 7 427 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 627 | 679 | 1 975 | 2 322 |
| Autre logement de la même commune | 227 | 287 | 754 | 155 |
| Autre commune du même département | 236 | 351 | 861 | 238 |
| Autre département de la même région | 5 | 55 | 125 | 10 |
| Autre région en France métropolitaine | 143 | 202 | 484 | 94 |
| Autre région dans un Dom | 4 | 21 | 11 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | 13 | - |
| Pays étranger | 22 | 9 | 43 | 18 |
| Ensemble | 1 263 | 1 605 | 4 268 | 2 841 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 642 | 460 | 2 386 | 3 824 |
| Autre logement de la même commune | 272 | 219 | 947 | 279 |
| Autre commune du même département | 191 | 387 | 990 | 272 |
| Autre département de la même région | 14 | 104 | 118 | 21 |
| Autre région en France métropolitaine | 67 | 180 | 468 | 179 |
| Autre région dans un Dom | 3 | 13 | 11 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 9 | 4 |
| Pays étranger | 23 | 32 | 40 | 6 |
| Ensemble | 1 212 | 1 395 | 4 968 | 4 586 |
Sources : INSEE 2006
Libourne : Où travaillent les habitants ?Libourne : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Libourne : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

