Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 944 | 3 401 | 8 384 | 7 160 |
| Autre logement de la même commune | 1 081 | 905 | 2 350 | 578 |
| Autre commune du même département | 359 | 571 | 1 442 | 277 |
| Autre département de la même région | 93 | 89 | 270 | 33 |
| Autre région en France métropolitaine | 70 | 56 | 196 | 48 |
| Autre région dans un Dom | 7 | 6 | 8 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 8 | 17 | 48 | 3 |
| Ensemble | 4 561 | 5 046 | 12 697 | 8 099 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 450 | 1 852 | 4 072 | 2 813 |
| Autre logement de la même commune | 564 | 391 | 1 129 | 205 |
| Autre commune du même département | 178 | 270 | 705 | 113 |
| Autre département de la même région | 41 | 43 | 130 | 13 |
| Autre région en France métropolitaine | 39 | 27 | 85 | 24 |
| Autre région dans un Dom | 7 | - | 4 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 2 | 4 | 28 | 3 |
| Ensemble | 2 282 | 2 587 | 6 152 | 3 172 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 494 | 1 549 | 4 312 | 4 347 |
| Autre logement de la même commune | 517 | 514 | 1 221 | 372 |
| Autre commune du même département | 181 | 301 | 737 | 164 |
| Autre département de la même région | 51 | 46 | 140 | 20 |
| Autre région en France métropolitaine | 31 | 29 | 111 | 24 |
| Autre région dans un Dom | - | 6 | 4 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 6 | 13 | 20 | - |
| Ensemble | 2 279 | 2 459 | 6 545 | 4 927 |
Sources : INSEE 2006
Liévin : Où travaillent les habitants ?Liévin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Liévin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

