Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Loire-Atlantique | 2 762 € | +1,16 % | 10,50 € | +1,80 % | +5,45 % |
| Bouguenais | - | - | 9,70 € | +1,30 % | - |
| Carquefou | - | - | 10,70 € | +10,40 % | - |
| Le Croisic | - | - | - | - | - |
| La Baule-Escoublac | 4 742 € | -13,51 % | 12,50 € | -1,10 % | +2,93 % |
| Guérande | - | - | 10,10 € | +5,50 % | - |
| Nantes | 2 529 € | +7,61 % | 11,40 € | +1,70 % | +5,56 % |
| Orvault | 1 980 € | +8,29 % | 10,20 € | +1,20 % | +6,59 % |
| Pornic | 3 223 € | +0,88 % | - | - | - |
| Pornichet | 4 489 € | -3,56 % | - | - | - |
| Le Pouliguen | 3 529 € | -2,44 % | - | - | - |
| Rezé | 1 966 € | +4,36 % | 9,50 € | -0,50 % | +5,88 % |
| Saint-Brevin-les-Pins | 2 711 € | +1,68 % | - | - | - |
| Saint-Herblain | 1 927 € | +4,32 % | 9,10 € | -1,70 % | +5,67 % |
| Saint-Nazaire | 1 908 € | +1,32 % | 10,50 € | +7,90 % | +5,92 % |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 2 146 € | +0,18 % | 10,70 € | +4,10 % | +6,07 % |
| Vertou | - | - | 10,70 € | +0,80 % | - |
Prix des appartements au m² - Loire-Atlantique
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Loire-Atlantique | 222 750,00 € | +6,75 % | 144,27 € | +0,68 % |
| Aigrefeuille-sur-Maine | - | - | 136,06 € | +30,26 % |
| Ancenis | 162 500,00 € | -14,47 % | - | - |
| Arthon-en-Retz | 161 000,00 € | - | 99,34 € | - |
| Basse-Goulaine | - | - | 138,14 € | +12,62 % |
| Batz-sur-Mer | 200 000,00 € | - | - | - |
| La Bernerie-en-Retz | 200 000,00 € | +16,28 % | 146,88 € | -11,09 % |
| Besné | - | - | 72,50 € | - |
| Blain | 150 000,00 € | +0,67 % | 59,93 € | - |
| La Boissière-du-Doré | - | - | 82,66 € | - |
| Bouaye | - | - | 155,93 € | +11,14 % |
| Bouguenais | 200 000,00 € | +5,26 % | 165,93 € | - |
| Carquefou | 311 000,00 € | - | 214,57 € | +5,01 % |
| Le Cellier | 180 000,00 € | +7,14 % | - | - |
| La Chapelle-des-Marais | - | - | 50,00 € | +73,19 % |
| La Chapelle-Launay | - | - | 67,79 € | - |
| La Chapelle-sur-Erdre | 265 000,00 € | +6,00 % | 224,30 € | - |
| Châteaubriant | - | - | 65,51 € | +7,86 % |
| Chauvé | - | - | 69,61 € | -8,51 % |
| Chéméré | - | - | 88,20 € | -6,03 % |
| La Chevrolière | - | - | 86,15 € | +8,02 % |
| Clisson | 186 000,00 € | +11,04 % | - | - |
| Cordemais | - | - | 78,65 € | -13,06 % |
| Corsept | - | - | 85,74 € | +20,56 % |
| Couëron | 230 000,00 € | +15,00 % | - | - |
| Derval | - | - | 54,70 € | +2,10 % |
| Donges | - | - | 55,88 € | +0,22 % |
| Drefféac | - | - | 52,11 € | +8,87 % |
| Erbray | - | - | 27,73 € | - |
| La Baule-Escoublac | 377 500,00 € | -3,82 % | - | - |
| Fay-de-Bretagne | - | - | 99,68 € | - |
| Frossay | - | - | 56,43 € | - |
| Gétigné | - | - | 104,65 € | - |
| Gorges | - | - | 100,69 € | -9,06 % |
| Grandchamps-des-Fontaines | - | - | 106,00 € | -9,29 % |
| Guémené-Penfao | - | - | 44,36 € | +99,47 % |
| Guenrouet | - | - | 31,34 € | +20,77 % |
| Guérande | - | - | 116,44 € | -7,06 % |
| Herbignac | - | - | 58,52 € | - |
| Héric | - | - | 103,26 € | - |
| Indre | 211 000,00 € | -1,86 % | - | - |
| Joué-sur-Erdre | - | - | 44,77 € | +55,24 % |
| Le Landreau | - | - | 81,55 € | +10,44 % |
| Legé | 123 750,00 € | +4,87 % | - | - |
| Ligné | - | - | 93,97 € | +2,61 % |
| Le Loroux-Bottereau | - | - | 111,32 € | -2,44 % |
| Machecoul | - | - | 76,57 € | +13,18 % |
| Maisdon-sur-Sèvre | - | - | 91,81 € | +27,35 % |
| Marsac-sur-Don | - | - | 35,67 € | -1,54 % |
| Mésanger | - | - | 60,83 € | - |
| La Montagne | 175 000,00 € | -2,78 % | - | - |
| Montbert | - | - | 58,37 € | +11,31 % |
| Les Moutiers-en-Retz | - | - | 122,22 € | - |
| Nantes | 285 000,00 € | +11,33 % | 354,87 € | -12,57 % |
| Nort-sur-Erdre | 205 000,00 € | - | 110,10 € | - |
| Orvault | 287 000,00 € | +6,30 % | 280,71 € | -2,57 % |
| Oudon | - | - | 88,46 € | +11,48 % |
| Paimboeuf | - | - | 78,80 € | +10,56 % |
| Le Pallet | - | - | 92,93 € | - |
| La Plaine-sur-Mer | 177 000,00 € | +4,12 % | - | - |
| La Planche | - | - | 75,09 € | - |
| Plessé | - | - | 31,91 € | +3,33 % |
| Pontchâteau | 146 000,00 € | +5,42 % | 52,87 € | +1,55 % |
| Pornic | 240 000,00 € | +17,07 % | 144,44 € | - |
| Prinquiau | - | - | 60,62 € | -6,56 % |
| Rezé | 215 250,00 € | +18,27 % | 263,17 € | +14,64 % |
| Riaillé | - | - | 27,37 € | +12,87 % |
| Saffré | - | - | 52,68 € | +14,20 % |
| Saint-André-des-Eaux | - | - | 139,08 € | - |
| Sainte-Anne-sur-Brivet | - | - | 50,70 € | - |
| Saint-Brevin-les-Pins | 215 000,00 € | +3,61 % | 131,05 € | +6,38 % |
| Corcoué-sur-Logne | - | - | 67,59 € | - |
| Saint-Géréon | - | - | 87,86 € | - |
| Saint-Herblain | 245 000,00 € | +10,11 % | - | - |
| Saint-Herblon | - | - | 42,93 € | +63,57 % |
| Saint-Julien-de-Concelles | 165 500,00 € | -2,65 % | - | - |
| Sainte-Luce-sur-Loire | - | - | 258,94 € | +3,66 % |
| Saint-Lumine-de-Clisson | - | - | 73,99 € | -13,42 % |
| Saint-Lumine-de-Coutais | - | - | 58,09 € | +14,37 % |
| Saint-Lyphard | - | - | 75,04 € | - |
| Saint-Malo-de-Guersac | - | - | 67,52 € | +50,76 % |
| Saint-Mars-du-Désert | - | - | 116,24 € | - |
| Saint-Mars-la-Jaille | - | - | 46,40 € | -1,31 % |
| Saint-Michel-Chef-Chef | 190 000,00 € | +1,76 % | 168,41 € | +1,91 % |
| Saint-Molf | - | - | 104,60 € | - |
| Saint-Nazaire | 160 000,00 € | -6,98 % | - | - |
| Saint-Nicolas-de-Redon | - | - | 37,47 € | - |
| Sainte-Pazanne | - | - | 101,86 € | - |
| Saint-Père-en-Retz | - | - | 103,12 € | +39,17 % |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | - | - | 85,58 € | - |
| Sainte-Reine-de-Bretagne | - | - | 48,81 € | +48,84 % |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 220 000,00 € | +12,82 % | - | - |
| Saint-Viaud | - | - | 90,62 € | - |
| Sautron | 324 000,00 € | +2,53 % | - | - |
| Savenay | - | - | 116,21 € | +13,79 % |
| Les Sorinières | - | - | 179,49 € | +19,77 % |
| Sucé-sur-Erdre | - | - | 182,19 € | - |
| Thouaré-sur-Loire | - | - | 234,42 € | - |
| Les Touches | - | - | 93,69 € | - |
| Treillières | - | - | 150,05 € | - |
| Vertou | 247 000,00 € | +8,81 % | 216,02 € | - |
| Vieillevigne | - | - | 79,04 € | - |
| Vigneux-de-Bretagne | - | - | 75,06 € | -12,99 % |
| La Chevallerais | - | - | 77,02 € | +17,22 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

