Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 596 | 1 698 | 4 479 | 3 813 |
| Autre logement de la même commune | 427 | 688 | 2 034 | 287 |
| Autre commune du même département | 485 | 931 | 2 079 | 290 |
| Autre département de la même région | 17 | 210 | 146 | 24 |
| Autre région en France métropolitaine | 24 | 117 | 290 | 35 |
| Autre région dans un Dom | - | 4 | 3 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 12 | 56 | 86 | 2 |
| Ensemble | 2 561 | 3 704 | 9 116 | 4 456 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 808 | 909 | 2 096 | 1 491 |
| Autre logement de la même commune | 238 | 477 | 1 396 | 125 |
| Autre commune du même département | 237 | 433 | 1 056 | 133 |
| Autre département de la même région | 10 | 77 | 64 | 10 |
| Autre région en France métropolitaine | 6 | 43 | 133 | 18 |
| Autre région dans un Dom | - | 3 | - | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 11 | 21 | 65 | 1 |
| Ensemble | 1 310 | 1 962 | 4 810 | 1 781 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 788 | 789 | 2 383 | 2 323 |
| Autre logement de la même commune | 189 | 211 | 638 | 162 |
| Autre commune du même département | 249 | 499 | 1 023 | 157 |
| Autre département de la même région | 7 | 133 | 82 | 14 |
| Autre région en France métropolitaine | 18 | 75 | 157 | 18 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 3 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 1 | 35 | 21 | 1 |
| Ensemble | 1 251 | 1 741 | 4 306 | 2 675 |
Sources : INSEE 2006
Loos : Où travaillent les habitants ?Loos : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Loos : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

