Loos : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 44 | 180 | 667 | 726 | 176 | 18 |
| Dans une autre commune du département | 73 | 642 | 2 653 | 2 086 | 372 | 29 |
| Dans un autre département de la région | 3 | 28 | 107 | 57 | 5 | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | 8 | 52 | 13 | 10 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 9 | 27 | 17 | 3 | - |
| Ensemble | 120 | 866 | 3 506 | 2 899 | 566 | 47 |
Loos : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 21 | 87 | 323 | 307 | 58 | 12 |
| Dans une autre commune du département | 44 | 316 | 1 322 | 1 099 | 182 | 18 |
| Dans un autre département de la région | - | 14 | 85 | 39 | 5 | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | 8 | 39 | 11 | 10 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 8 | 15 | 16 | 3 | - |
| Ensemble | 65 | 432 | 1 784 | 1 472 | 259 | 29 |
Loos : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 23 | 93 | 344 | 419 | 118 | 6 |
| Dans une autre commune du département | 28 | 326 | 1 331 | 988 | 190 | 11 |
| Dans un autre département de la région | 3 | 14 | 22 | 18 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | - | 14 | 2 | - | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 1 | 12 | 1 | - | - |
| Ensemble | 55 | 434 | 1 723 | 1 427 | 308 | 18 |
Sources : INSEE 2006
Loos : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Loos : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Loos : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

