Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Lot | 1 392 € | +5,79 % | 8,90 € | +3,40 % | +7,57 % |
| Cahors | 1 392 € | +5,79 % | 8,90 € | +3,40 % | +7,57 % |
Prix des appartements au m² - Lot
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Lot | 125 500,00 € | -13,15 % | - | - |
| Cahors | 125 500,00 € | -13,15 % | - | - |
| Lalbenque | - | - | 12,74 € | +72,96 % |
| Pradines | - | - | 56,53 € | - |
| Prayssac | - | - | 18,53 € | +25,51 % |
| Le Vigan | - | - | 11,19 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

