Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 729 | 706 | 3 028 | 5 133 |
| Autre logement de la même commune | 337 | 220 | 1 297 | 487 |
| Autre commune du même département | 102 | 182 | 549 | 216 |
| Autre département de la même région | 15 | 23 | 82 | 49 |
| Autre région en France métropolitaine | 136 | 136 | 562 | 329 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | 1 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 37 | 41 | 190 | 56 |
| Ensemble | 1 355 | 1 310 | 5 710 | 6 274 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 385 | 336 | 1 336 | 2 021 |
| Autre logement de la même commune | 182 | 103 | 620 | 162 |
| Autre commune du même département | 64 | 88 | 234 | 95 |
| Autre département de la même région | 11 | 9 | 38 | 12 |
| Autre région en France métropolitaine | 70 | 57 | 279 | 145 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 20 | 16 | 84 | 22 |
| Ensemble | 732 | 609 | 2 591 | 2 457 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 344 | 370 | 1 693 | 3 112 |
| Autre logement de la même commune | 155 | 118 | 677 | 325 |
| Autre commune du même département | 37 | 94 | 315 | 121 |
| Autre département de la même région | 5 | 14 | 44 | 38 |
| Autre région en France métropolitaine | 65 | 80 | 284 | 184 |
| Autre région dans un Dom | - | - | 1 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 17 | 25 | 106 | 35 |
| Ensemble | 623 | 700 | 3 119 | 3 817 |
Sources : INSEE 2006
Lourdes : Où travaillent les habitants ?Lourdes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lourdes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

