Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 352 | 1 156 | 3 592 | 4 187 |
| Autre logement de la même commune | 526 | 503 | 1 539 | 396 |
| Autre commune du même département | 223 | 476 | 907 | 245 |
| Autre département de la même région | 33 | 153 | 321 | 40 |
| Autre région en France métropolitaine | 106 | 184 | 618 | 153 |
| Autre région dans un Dom | 10 | 2 | 16 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 30 | 44 | 146 | 11 |
| Ensemble | 2 280 | 2 516 | 7 140 | 5 030 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 640 | 597 | 1 745 | 1 737 |
| Autre logement de la même commune | 255 | 204 | 740 | 153 |
| Autre commune du même département | 132 | 215 | 464 | 92 |
| Autre département de la même région | 11 | 74 | 152 | 11 |
| Autre région en France métropolitaine | 41 | 104 | 318 | 61 |
| Autre région dans un Dom | 9 | 2 | 7 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 15 | 8 | 72 | 5 |
| Ensemble | 1 102 | 1 206 | 3 497 | 2 059 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 712 | 559 | 1 848 | 2 450 |
| Autre logement de la même commune | 271 | 298 | 799 | 243 |
| Autre commune du même département | 92 | 260 | 443 | 153 |
| Autre département de la même région | 23 | 78 | 169 | 28 |
| Autre région en France métropolitaine | 65 | 80 | 300 | 92 |
| Autre région dans un Dom | 1 | - | 9 | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
| Pays étranger | 15 | 36 | 74 | 6 |
| Ensemble | 1 178 | 1 311 | 3 643 | 2 971 |
Sources : INSEE 2006
Louviers : Où travaillent les habitants ?Louviers : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Louviers : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

