Louviers : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 73 | 292 | 956 | 1 204 | 310 | 27 |
| Dans une autre commune du département | 72 | 364 | 1 213 | 1 011 | 148 | 11 |
| Dans un autre département de la région | 14 | 62 | 245 | 242 | 46 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 1 | 21 | 152 | 126 | 32 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 159 | 739 | 2 566 | 2 582 | 536 | 38 |
Louviers : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 38 | 158 | 469 | 541 | 150 | 19 |
| Dans une autre commune du département | 59 | 178 | 710 | 563 | 84 | 4 |
| Dans un autre département de la région | 9 | 50 | 157 | 132 | 37 | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | 13 | 109 | 99 | 17 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 106 | 399 | 1 445 | 1 335 | 288 | 22 |
Louviers : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 35 | 134 | 487 | 663 | 160 | 9 |
| Dans une autre commune du département | 13 | 186 | 503 | 448 | 64 | 7 |
| Dans un autre département de la région | 5 | 13 | 87 | 109 | 9 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 1 | 7 | 44 | 27 | 15 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 53 | 340 | 1 121 | 1 248 | 248 | 16 |
Sources : INSEE 2006
Louviers : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Louviers : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Louviers : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

