Lyon
LaVieImmo.com

Prix des appartements
et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.


 AppartementsLoyer Mensuel*Rdt Moyen**
LieuPx Moy% / anPx Moy% / an%
Lyon 3 111 € +9,27 % 12,16 € -0,08 % +4,93 %
Lyon 1 3 329 € +14,81 % 11,80 € -3,70 % +4,50 %
Lyon 2 3 533 € +9,17 % 13,10 € -0,10 % +4,61 %
Lyon 3 3 025 € +8,47 % 11,60 € +0,50 % +4,69 %
Lyon 4 3 494 € +14,34 % 12,00 € -0,10 % +4,36 %
Lyon 5 2 753 € +4,95 % 11,30 € -3,00 % +4,98 %
Lyon 6 3 716 € +10,47 % 12,30 € -0,10 % +4,16 %
Lyon 7 2 941 € +10,85 % 13,20 € +9,50 % +5,60 %
Lyon 8 2 652 € +8,16 % 12,60 € +0,30 % +5,91 %
Lyon 9 2 554 € +2,16 % 11,50 € -4,00 % +5,53 %

Prix des appartements au m² à Lyon


Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.

* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges ** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur