Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 466 | 423 | 1 664 | 2 460 |
| Autre logement de la même commune | 115 | 74 | 270 | 63 |
| Autre commune du même département | 167 | 166 | 658 | 309 |
| Autre département de la même région | 8 | 6 | 46 | 16 |
| Autre région en France métropolitaine | 19 | 27 | 71 | 28 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | 1 | - |
| Pays étranger | 10 | 5 | 20 | 4 |
| Ensemble | 785 | 703 | 2 730 | 2 880 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 214 | 227 | 802 | 1 122 |
| Autre logement de la même commune | 57 | 36 | 133 | 22 |
| Autre commune du même département | 77 | 79 | 324 | 112 |
| Autre département de la même région | 5 | 3 | 22 | 6 |
| Autre région en France métropolitaine | 10 | 12 | 28 | 12 |
| Autre région dans un Dom | - | 1 | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 1 | - | - |
| Pays étranger | 4 | 3 | 9 | 2 |
| Ensemble | 367 | 362 | 1 318 | 1 276 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 252 | 196 | 862 | 1 338 |
| Autre logement de la même commune | 58 | 38 | 137 | 41 |
| Autre commune du même département | 90 | 87 | 334 | 197 |
| Autre département de la même région | 3 | 3 | 24 | 10 |
| Autre région en France métropolitaine | 9 | 15 | 43 | 16 |
| Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
| Pays étranger | 6 | 2 | 11 | 2 |
| Ensemble | 418 | 341 | 1 412 | 1 604 |
Sources : INSEE 2006
Mably : Où travaillent les habitants ?Mably : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Mably : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

