Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 63 528 | 64 906 | 185 747 | 206 365 |
| Autre logement de la même commune | 26 432 | 25 549 | 97 661 | 22 683 |
| Autre commune du même département | 1 980 | 6 764 | 11 832 | 2 522 |
| Autre département de la même région | 931 | 5 914 | 5 390 | 1 379 |
| Autre région en France métropolitaine | 4 615 | 9 857 | 24 317 | 3 610 |
| Autre région dans un Dom | 132 | 373 | 508 | 64 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 110 | 92 | 177 | 24 |
| Pays étranger | 2 131 | 3 006 | 8 046 | 703 |
| Ensemble | 99 859 | 116 461 | 333 678 | 237 350 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 32 247 | 34 053 | 85 677 | 85 956 |
| Autre logement de la même commune | 13 783 | 11 839 | 48 303 | 9 954 |
| Autre commune du même département | 1 028 | 3 000 | 5 831 | 1 127 |
| Autre département de la même région | 483 | 2 540 | 2 767 | 609 |
| Autre région en France métropolitaine | 2 331 | 4 396 | 11 702 | 1 608 |
| Autre région dans un Dom | 80 | 176 | 242 | 25 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 56 | 37 | 102 | 8 |
| Pays étranger | 1 192 | 1 348 | 3 819 | 306 |
| Ensemble | 51 200 | 57 389 | 158 444 | 99 593 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 31 280 | 30 853 | 100 070 | 120 409 |
| Autre logement de la même commune | 12 649 | 13 709 | 49 358 | 12 729 |
| Autre commune du même département | 952 | 3 764 | 6 001 | 1 395 |
| Autre département de la même région | 448 | 3 374 | 2 623 | 770 |
| Autre région en France métropolitaine | 2 284 | 5 460 | 12 615 | 2 002 |
| Autre région dans un Dom | 52 | 197 | 267 | 39 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 54 | 55 | 74 | 16 |
| Pays étranger | 938 | 1 658 | 4 227 | 397 |
| Ensemble | 48 658 | 59 072 | 175 235 | 137 757 |
Sources : INSEE 2006
Marseille : Où travaillent les habitants ?Marseille : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Marseille : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

