Marseille
LaVieImmo.com

Prix des appartements
et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.


 AppartementsLoyer Mensuel*Rdt Moyen**
LieuPx Moy% / anPx Moy% / an%
Marseille 2 492 € +4,59 % 11,98 € +0,41 % +6,02 %
Marseille 1 2 500 € +11,50 % 11,70 € +1,30 % +5,62 %
Marseille 2 2 691 € - 12,20 € +5,70 % +6,01 %
Marseille 3 1 708 € +1,37 % 11,30 € +0,20 % +7,90 %
Marseille 4 2 410 € +4,60 % 11,10 € -2,40 % +5,65 %
Marseille 5 2 620 € +2,77 % 12,90 € -4,90 % +5,98 %
Marseille 6 2 703 € +3,59 % 12,50 € -0,60 % +5,65 %
Marseille 7 3 233 € +1,83 % 13,10 € +2,90 % +4,85 %
Marseille 8 3 347 € +8,12 % 13,70 € +1,90 % +5,12 %
Marseille 9 2 752 € +5,29 % 12,10 € -2,80 % +5,34 %
Marseille 10 2 365 € +4,67 % 11,70 € +0,60 % +6,16 %
Marseille 11 2 314 € +0,08 % 12,10 € -0,10 % +6,19 %
Marseille 12 2 653 € +2,31 % 12,30 € +1,70 % +5,72 %
Marseille 13 2 343 € +5,40 % 11,70 € +4,60 % +6,28 %
Marseille 14 1 847 € +6,42 % 11,80 € -1,20 % +7,57 %
Marseille 15 1 778 € +5,22 % 11,40 € +4,80 % +7,81 %
Marseille 16 2 604 € +5,73 % 10,00 € -5,20 % +4,54 %

Prix des appartements au m² à Marseille


Prix des maisons / terrains

 MaisonsTerrains
LieuPx Median***% / anPx Moy% / an
Marseille 297 750,00 € +8,95 % 323,99 € -5,55 %
Marseille 11 304 000,00 € +13,51 % 274,74 € -12,76 %
Marseille 12 360 000,00 € +12,50 % 342,10 € -
Marseille 13 300 000,00 € +1,69 % 355,12 € +1,67 %
Marseille 15 227 000,00 € +8,10 % - -

Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.

* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges ** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien *** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur