Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 6 999 | 8 385 | 24 619 | 22 703 |
| Autre logement de la même commune | 3 633 | 4 399 | 13 839 | 2 608 |
| Autre commune du même département | 1 059 | 4 471 | 6 086 | 1 427 |
| Autre département de la même région | 329 | 2 131 | 2 194 | 172 |
| Autre région en France métropolitaine | 751 | 2 901 | 4 836 | 465 |
| Autre région dans un Dom | 41 | 138 | 77 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 5 | 40 | 45 | - |
| Pays étranger | 343 | 943 | 1 491 | 76 |
| Ensemble | 13 159 | 23 408 | 53 187 | 27 458 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 713 | 4 473 | 11 703 | 9 532 |
| Autre logement de la même commune | 1 899 | 2 163 | 7 051 | 1 044 |
| Autre commune du même département | 574 | 1 890 | 3 259 | 618 |
| Autre département de la même région | 180 | 931 | 1 113 | 76 |
| Autre région en France métropolitaine | 431 | 1 625 | 2 618 | 202 |
| Autre région dans un Dom | 34 | 73 | 41 | 4 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 2 | 20 | 22 | - |
| Pays étranger | 197 | 421 | 769 | 49 |
| Ensemble | 7 030 | 11 595 | 26 575 | 11 525 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 3 286 | 3 912 | 12 916 | 13 171 |
| Autre logement de la même commune | 1 734 | 2 236 | 6 788 | 1 564 |
| Autre commune du même département | 485 | 2 581 | 2 827 | 810 |
| Autre département de la même région | 149 | 1 200 | 1 081 | 96 |
| Autre région en France métropolitaine | 319 | 1 276 | 2 218 | 263 |
| Autre région dans un Dom | 6 | 65 | 37 | 1 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 3 | 21 | 23 | - |
| Pays étranger | 145 | 522 | 722 | 28 |
| Ensemble | 6 129 | 11 813 | 26 612 | 15 933 |
Sources : INSEE 2006
Metz : Où travaillent les habitants ?Metz : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Metz : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Le marché immobilier redémarre à Metz. Pour autant, les professionnels ne s’estiment pas encore sortis de la crise. Rareté des biens, vendus souvent au prix fort… le système pas totalement ...