Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
| Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Meurthe-et-Moselle | 1 510 € | +1,66 % | 9,96 € | +3,90 % | +8,14 % |
| Briey | - | - | 5,50 € | - | - |
| Essey-lès-Nancy | 1 286 € | -1,15 % | - | - | - |
| Franconville | - | - | 14,80 € | +18,10 % | - |
| Jarville-la-Malgrange | 1 254 € | -16,66 % | 8,20 € | +0,30 % | +6,65 % |
| Joeuf | 977 € | -5,52 % | - | - | - |
| Laxou | 1 525 € | -2,33 % | 9,60 € | +1,80 % | +7,35 % |
| Longwy | - | - | 7,10 € | +1,70 % | +6,79 % |
| Lunéville | - | - | 7,40 € | +0,70 % | +8,28 % |
| Malzéville | 1 597 € | +6,66 % | - | - | - |
| Maxéville | - | - | - | - | - |
| Nancy | 1 872 € | +5,94 % | 10,40 € | -0,70 % | +6,79 % |
| Pont-à-Mousson | 1 343 € | +6,35 % | 7,00 € | +7,00 % | +6,38 % |
| Saint-Max | 1 529 € | +2,44 % | 7,80 € | +6,60 % | +5,54 % |
| Toul | - | - | 6,80 € | +3,40 % | - |
| Vandoeuvre-lès-Nancy | 1 383 € | +7,37 % | 10,40 € | -2,00 % | +9,36 % |
| Villers-lès-Nancy | 1 775 € | +2,04 % | 10,10 € | -1,40 % | +7,00 % |
Prix des appartements au m² - Meurthe-et-Moselle
Prix des maisons / terrains
| Maisons | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
| Meurthe-et-Moselle | 151 200,00 € | +4,27 % | 123,88 € | +10,68 % |
| Bayon | - | - | 60,64 € | +9,13 % |
| Bouxières-aux-Dames | 184 000,00 € | +3,52 % | - | - |
| Briey | - | - | 84,69 € | -2,18 % |
| Chanteheux | - | - | 81,72 € | -3,14 % |
| Conflans-en-Jarnisy | - | - | 74,08 € | -6,20 % |
| Cosnes-et-Romain | - | - | 102,63 € | +6,11 % |
| Custines | - | - | 131,70 € | - |
| Cutry | - | - | 100,64 € | - |
| Damelevières | - | - | 83,83 € | +37,30 % |
| Dieulouard | - | - | 80,41 € | - |
| Dombasle-sur-Meurthe | 127 750,00 € | -5,02 % | - | - |
| Écrouves | - | - | 66,29 € | +0,87 % |
| Friauville | - | - | 48,09 € | - |
| Frouard | 165 500,00 € | +26,82 % | - | - |
| Gorcy | - | - | 99,04 € | - |
| Homécourt | 105 900,00 € | -3,73 % | - | - |
| Jaillon | - | - | 75,12 € | - |
| Jarny | 138 500,00 € | +10,80 % | - | - |
| Jeandelaincourt | - | - | 60,23 € | - |
| Joeuf | 94 000,00 € | -6,93 % | - | - |
| Jolivet | - | - | 63,20 € | - |
| Laneuveville-devant-Nancy | - | - | 142,29 € | +55,37 % |
| Lexy | - | - | 144,44 € | +14,47 % |
| Liverdun | 169 000,00 € | +1,81 % | - | - |
| Longuyon | - | - | 67,31 € | - |
| Longwy | 149 500,00 € | - | - | - |
| Ludres | 215 000,00 € | -5,13 % | - | - |
| Lunéville | 153 000,00 € | +22,40 % | - | - |
| Mairy-Mainville | - | - | 57,91 € | - |
| Mont-Saint-Martin | - | - | 89,00 € | +12,18 % |
| Mont-sur-Meurthe | - | - | 73,21 € | +3,39 % |
| Moutiers | - | - | 86,63 € | - |
| Nancy | 241 500,00 € | - | - | - |
| Neuves-Maisons | 163 216,00 € | - | - | - |
| Ochey | - | - | 61,90 € | - |
| Pagny-sur-Moselle | - | - | 92,37 € | -6,09 % |
| Pompey | 137 000,00 € | +28,38 % | - | - |
| Pont-à-Mousson | 173 150,00 € | +2,97 % | - | - |
| Réhon | - | - | 108,52 € | +2,64 % |
| Roville-devant-Bayon | - | - | 59,40 € | -0,92 % |
| Saint-Nicolas-de-Port | 161 750,00 € | +15,54 % | - | - |
| Tomblaine | 148 750,00 € | -8,18 % | - | - |
| Toul | 151 750,00 € | +18,19 % | - | - |
| Velaine-en-Haye | - | - | 120,34 € | +6,88 % |
| Ville-Houdlémont | - | - | 85,02 € | +11,15 % |
| Villers-lès-Nancy | 220 200,00 € | +14,99 % | - | - |
| Villerupt | 120 000,00 € | - | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur

