Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 285 | 1 062 | 4 454 | 6 882 |
| Autre logement de la même commune | 574 | 471 | 1 940 | 572 |
| Autre commune du même département | 180 | 248 | 589 | 162 |
| Autre département de la même région | 34 | 72 | 152 | 21 |
| Autre région en France métropolitaine | 288 | 392 | 1 047 | 296 |
| Autre région dans un Dom | - | 3 | 6 | 6 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 6 | - | 7 |
| Pays étranger | 19 | 50 | 108 | 4 |
| Ensemble | 2 379 | 2 304 | 8 296 | 7 950 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 680 | 501 | 2 127 | 2 822 |
| Autre logement de la même commune | 284 | 215 | 979 | 207 |
| Autre commune du même département | 93 | 103 | 289 | 81 |
| Autre département de la même région | 18 | 43 | 55 | 10 |
| Autre région en France métropolitaine | 138 | 189 | 516 | 150 |
| Autre région dans un Dom | - | - | 2 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | - | 3 |
| Pays étranger | 11 | 27 | 62 | 3 |
| Ensemble | 1 224 | 1 082 | 4 029 | 3 279 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 606 | 561 | 2 327 | 4 060 |
| Autre logement de la même commune | 290 | 256 | 960 | 365 |
| Autre commune du même département | 87 | 145 | 300 | 81 |
| Autre département de la même région | 16 | 29 | 97 | 12 |
| Autre région en France métropolitaine | 149 | 203 | 532 | 146 |
| Autre région dans un Dom | - | 3 | 4 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 3 | - | 3 |
| Pays étranger | 8 | 23 | 47 | 1 |
| Ensemble | 1 156 | 1 223 | 4 267 | 4 672 |
Sources : INSEE 2006
Millau : Où travaillent les habitants ?Millau : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Millau : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

