Mons-en-Baroeul : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 30 | 139 | 625 | 570 | 140 | 3 |
| Dans une autre commune du département | 108 | 608 | 2 730 | 2 155 | 573 | 24 |
| Dans un autre département de la région | - | 15 | 51 | 69 | 21 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 3 | 15 | 74 | 31 | 6 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 4 | 30 | 27 | 7 | - |
| Ensemble | 141 | 780 | 3 510 | 2 851 | 747 | 27 |
Mons-en-Baroeul : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 19 | 80 | 312 | 258 | 70 | 3 |
| Dans une autre commune du département | 65 | 313 | 1 473 | 1 167 | 299 | 17 |
| Dans un autre département de la région | - | 3 | 29 | 59 | 21 | - |
| Hors région en France métropolitaine | - | 11 | 53 | 27 | 3 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 1 | 27 | 23 | 6 | - |
| Ensemble | 84 | 408 | 1 894 | 1 533 | 399 | 20 |
Mons-en-Baroeul : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 11 | 59 | 313 | 313 | 69 | - |
| Dans une autre commune du département | 43 | 295 | 1 257 | 988 | 274 | 7 |
| Dans un autre département de la région | - | 11 | 22 | 10 | - | - |
| Hors région en France métropolitaine | 3 | 4 | 21 | 4 | 3 | - |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
| Ensemble | 57 | 372 | 1 616 | 1 318 | 348 | 7 |
Sources : INSEE 2006
Mons-en-Baroeul : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Mons-en-Baroeul : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Mons-en-Baroeul : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

