Moselle|Lorraine
Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Moselle | 1 485 € | -4,63 % | 8.66 € | +0,40 % | +6,77 % |
| Amnéville | 1 462 € | +1,72 % | - | - | - |
| Creutzwald | 1 196 € | -5,89 % | 7.90 € | - | - |
| Forbach | 1 022 € | -4,79 % | - | - | - |
| Hagondange | 1 718 € | +3,68 % | - | - | - |
| Hettange-Grande | 2 005 € | +6,50 % | - | - | - |
| Longeville-lès-Metz | 1 693 € | -15,81 % | - | - | - |
| Metz | 1 769 € | -3,06 % | 9.10 € | - | +6,15 % |
| Montigny-lès-Metz | 1 855 € | -5,91 % | 9.40 € | - | +6,00 % |
| Saint-Avold | 1 138 € | -8,77 % | 7.50 € | - | +8,04 % |
| Sarrebourg | 1 216 € | -1,00 % | 7.10 € | +1,80 % | +6,98 % |
| Sarreguemines | 1 334 € | +5,68 % | 8.40 € | +2,00 % | +7,50 % |
| Talange | 1 553 € | +5,38 % | - | - | - |
| Thionville | 1 750 € | +0,49 % | 8.90 € | - | +6,14 % |
| Woippy | 1 360 € | -2,13 % | - | - | - |
| Yutz | 1 699 € | -0,08 % | - | - | - |
Prix des appartements au m² - Moselle

Prix des maisons / terrains
| Maisons* | Terrains | |||
|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Median | % / an | Px Moy | % / an |
| Moselle | 188 150 € | -3,81 % | 88 € | - |
| Bertrange | - | - | 160 € | +18,05 % |
| Blies-Guersviller | - | - | 55 € | - |
| Boulay-Moselle | - | - | 90 € | +29,68 % |
| Bousse | - | - | 93 € | - |
| Cocheren | 34 623 € | +5,38 % | - | - |
| Courcelles-sur-Nied | - | - | 119 € | +4,99 % |
| Creutzwald | 110 000 € | -8,33 % | 82 € | - |
| Delme | - | - | 77 € | +25,33 % |
| Farébersviller | - | - | 68 € | - |
| Freyming-Merlebach | 100 000 € | +15,92 % | - | - |
| Grosbliederstroff | - | - | 62 € | - |
| Hagondange | - | - | 153 € | - |
| Basse-Ham | - | - | 92 € | - |
| Hayange | - | - | 137 € | +0,99 % |
| Koenigsmacker | - | - | 121 € | +64,17 % |
| Lixing-lès-Rouhling | - | - | 46 € | - |
| Lorry-lès-Metz | - | - | 146 € | +9,98 % |
| Maizières-lès-Metz | - | - | 143 € | +32,68 % |
| Marly | 257 000 € | +4,26 % | - | - |
| Metz | 207 866 € | -5,94 % | - | - |
| Metzervisse | - | - | 100 € | -0,33 % |
| Montigny-lès-Metz | 206 394 € | -1,25 % | - | - |
| Moyeuvre-Grande | 105 000 € | +7,80 % | - | - |
| Nousseviller-Saint-Nabor | - | - | 45 € | - |
| OEting | - | - | 67 € | -4,39 % |
| Peltre | - | - | 159 € | - |
| Rédange | - | - | 119 € | +63,40 % |
| Richemont | - | - | 110 € | - |
| Rurange-lès-Thionville | - | - | 152 € | - |
| Sarreguemines | 160 000 € | +4,58 % | - | - |
| Vigy | - | - | 118 € | +7,01 % |
| Yutz | 191 475 € | - | - | - |
| Zetting | - | - | 45 € | - |
* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
