Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 15 687 | 15 862 | 49 391 | 54 058 |
| Autre logement de la même commune | 7 441 | 9 324 | 31 880 | 5 329 |
| Autre commune du même département | 1 432 | 8 709 | 9 470 | 2 002 |
| Autre département de la même région | 336 | 7 485 | 3 619 | 374 |
| Autre région en France métropolitaine | 3 122 | 13 147 | 17 980 | 2 044 |
| Autre région dans un Dom | 81 | 571 | 329 | 13 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 17 | 120 | 60 | 13 |
| Pays étranger | 675 | 1 835 | 3 642 | 296 |
| Ensemble | 28 792 | 57 052 | 116 371 | 64 129 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 8 118 | 8 575 | 23 108 | 21 075 |
| Autre logement de la même commune | 3 756 | 4 158 | 16 550 | 2 258 |
| Autre commune du même département | 699 | 3 675 | 5 062 | 903 |
| Autre département de la même région | 160 | 3 326 | 2 016 | 158 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 565 | 6 268 | 9 531 | 915 |
| Autre région dans un Dom | 33 | 261 | 172 | 8 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 7 | 69 | 33 | 4 |
| Pays étranger | 321 | 839 | 1 865 | 129 |
| Ensemble | 14 659 | 27 172 | 58 337 | 25 450 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 7 569 | 7 286 | 26 284 | 32 983 |
| Autre logement de la même commune | 3 685 | 5 166 | 15 330 | 3 070 |
| Autre commune du même département | 734 | 5 033 | 4 408 | 1 099 |
| Autre département de la même région | 176 | 4 159 | 1 603 | 216 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 557 | 6 879 | 8 449 | 1 129 |
| Autre région dans un Dom | 48 | 310 | 156 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 10 | 51 | 27 | 8 |
| Pays étranger | 354 | 996 | 1 777 | 168 |
| Ensemble | 14 132 | 29 880 | 58 034 | 38 679 |
Sources : INSEE 2006
Nantes : Où travaillent les habitants ?Nantes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Nantes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Avec des demandes en hausse et une stabilisation des prix, Nantes serait-elle l’enfant gâtée de l’immobilier ? La grande ville de l’ouest semble s’être jouée des effets de la crise, ...