Nantes : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 1 435 | 8 712 | 31 017 | 27 689 | 7 839 | 401 |
| Dans une autre commune du département | 721 | 4 879 | 16 490 | 10 320 | 2 518 | 158 |
| Dans un autre département de la région | 82 | 503 | 1 485 | 606 | 159 | 12 |
| Hors région en France métropolitaine | 95 | 370 | 1 325 | 932 | 279 | 13 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 14 | 62 | 52 | 7 | - |
| Ensemble | 2 333 | 14 478 | 50 379 | 39 600 | 10 802 | 585 |
Nantes : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 753 | 3 896 | 15 667 | 12 350 | 3 654 | 231 |
| Dans une autre commune du département | 443 | 2 719 | 10 194 | 6 087 | 1 470 | 92 |
| Dans un autre département de la région | 45 | 276 | 848 | 401 | 101 | 4 |
| Hors région en France métropolitaine | 64 | 225 | 864 | 699 | 249 | 12 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 9 | 48 | 35 | 4 | - |
| Ensemble | 1 305 | 7 125 | 27 621 | 19 573 | 5 478 | 338 |
Nantes : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 683 | 4 816 | 15 350 | 15 339 | 4 185 | 170 |
| Dans une autre commune du département | 278 | 2 160 | 6 296 | 4 232 | 1 048 | 66 |
| Dans un autre département de la région | 36 | 228 | 638 | 205 | 58 | 9 |
| Hors région en France métropolitaine | 31 | 144 | 461 | 233 | 30 | 1 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 5 | 14 | 17 | 3 | - |
| Ensemble | 1 028 | 7 352 | 22 758 | 20 027 | 5 324 | 246 |
Sources : INSEE 2006
Nantes : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Nantes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Nantes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Avec des demandes en hausse et une stabilisation des prix, Nantes serait-elle l’enfant gâtée de l’immobilier ? La grande ville de l’ouest semble s’être jouée des effets de la crise, ...