Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 21 020 | 23 075 | 68 299 | 98 770 |
| Autre logement de la même commune | 9 400 | 10 437 | 36 367 | 10 765 |
| Autre commune du même département | 1 277 | 3 908 | 6 488 | 2 431 |
| Autre département de la même région | 463 | 2 306 | 2 422 | 714 |
| Autre région en France métropolitaine | 2 277 | 4 019 | 10 427 | 3 491 |
| Autre région dans un Dom | 42 | 204 | 200 | 52 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 9 | 110 | 70 | 18 |
| Pays étranger | 1 238 | 2 376 | 5 036 | 821 |
| Ensemble | 35 727 | 46 434 | 129 311 | 117 061 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 10 732 | 12 369 | 31 556 | 40 192 |
| Autre logement de la même commune | 4 737 | 4 916 | 17 671 | 4 316 |
| Autre commune du même département | 609 | 1 645 | 3 291 | 1 034 |
| Autre département de la même région | 242 | 1 000 | 1 180 | 286 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 172 | 1 868 | 5 135 | 1 503 |
| Autre région dans un Dom | 30 | 86 | 87 | 23 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 4 | 48 | 35 | 9 |
| Pays étranger | 634 | 1 060 | 2 358 | 378 |
| Ensemble | 18 160 | 22 993 | 61 313 | 47 741 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 10 288 | 10 705 | 36 743 | 58 578 |
| Autre logement de la même commune | 4 664 | 5 521 | 18 696 | 6 449 |
| Autre commune du même département | 668 | 2 263 | 3 198 | 1 396 |
| Autre département de la même région | 221 | 1 305 | 1 242 | 427 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 106 | 2 151 | 5 293 | 1 988 |
| Autre région dans un Dom | 12 | 118 | 113 | 29 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 5 | 62 | 35 | 10 |
| Pays étranger | 604 | 1 315 | 2 678 | 443 |
| Ensemble | 17 567 | 23 441 | 67 998 | 69 320 |
Sources : INSEE 2006
Nice : Où travaillent les habitants ?Nice : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Nice : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Le marché immobilier à Nice est très actif. En effet, la ville bénéficie toujours de « l’aura » des villes de la Côte d’Azur. Après une période un peu compliquée lors de la crise ...