Nice : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 2 277 | 8 415 | 34 740 | 40 882 | 14 195 | 1 617 |
| Dans une autre commune du département | 448 | 2 019 | 9 409 | 7 689 | 2 230 | 218 |
| Dans un autre département de la région | 21 | 117 | 229 | 292 | 94 | 11 |
| Hors région en France métropolitaine | 25 | 64 | 387 | 375 | 168 | 25 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 24 | 392 | 2 942 | 2 111 | 424 | 13 |
| Ensemble | 2 795 | 11 007 | 47 707 | 51 349 | 17 112 | 1 884 |
Nice : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 1 270 | 4 121 | 16 842 | 19 132 | 6 639 | 833 |
| Dans une autre commune du département | 310 | 1 156 | 5 705 | 4 912 | 1 427 | 135 |
| Dans un autre département de la région | 9 | 55 | 166 | 204 | 69 | 5 |
| Hors région en France métropolitaine | 21 | 28 | 228 | 274 | 114 | 11 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 6 | 230 | 1 760 | 1 430 | 312 | 10 |
| Ensemble | 1 616 | 5 589 | 24 701 | 25 953 | 8 560 | 993 |
Nice : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 1 007 | 4 294 | 17 898 | 21 749 | 7 556 | 784 |
| Dans une autre commune du département | 138 | 864 | 3 704 | 2 776 | 803 | 83 |
| Dans un autre département de la région | 12 | 62 | 63 | 88 | 25 | 6 |
| Hors région en France métropolitaine | 4 | 36 | 159 | 101 | 54 | 14 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | 17 | 162 | 1 182 | 682 | 112 | 3 |
| Ensemble | 1 179 | 5 417 | 23 007 | 25 397 | 8 552 | 891 |
Sources : INSEE 2006
Nice : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Nice : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Nice : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Le marché immobilier à Nice est très actif. En effet, la ville bénéficie toujours de « l’aura » des villes de la Côte d’Azur. Après une période un peu compliquée lors de la crise ...