Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 9 002 | 9 301 | 26 055 | 34 304 |
| Autre logement de la même commune | 4 231 | 4 830 | 14 416 | 4 244 |
| Autre commune du même département | 1 078 | 2 787 | 3 756 | 1 155 |
| Autre département de la même région | 292 | 1 204 | 1 694 | 315 |
| Autre région en France métropolitaine | 1 682 | 3 672 | 6 364 | 1 842 |
| Autre région dans un Dom | 52 | 157 | 155 | 9 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 18 | 65 | 78 | 10 |
| Pays étranger | 420 | 689 | 1 456 | 205 |
| Ensemble | 16 775 | 22 704 | 53 974 | 42 084 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 4 644 | 4 918 | 12 052 | 14 269 |
| Autre logement de la même commune | 2 170 | 2 218 | 6 912 | 1 888 |
| Autre commune du même département | 545 | 1 225 | 1 806 | 541 |
| Autre département de la même région | 144 | 548 | 867 | 127 |
| Autre région en France métropolitaine | 830 | 1 751 | 3 162 | 802 |
| Autre région dans un Dom | 29 | 89 | 73 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 6 | 25 | 38 | 8 |
| Pays étranger | 195 | 346 | 697 | 110 |
| Ensemble | 8 563 | 11 121 | 25 606 | 17 749 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 4 358 | 4 383 | 14 003 | 20 034 |
| Autre logement de la même commune | 2 060 | 2 612 | 7 504 | 2 356 |
| Autre commune du même département | 533 | 1 562 | 1 950 | 614 |
| Autre département de la même région | 148 | 656 | 827 | 188 |
| Autre région en France métropolitaine | 853 | 1 921 | 3 202 | 1 040 |
| Autre région dans un Dom | 23 | 67 | 82 | 5 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 12 | 40 | 41 | 2 |
| Pays étranger | 226 | 343 | 758 | 96 |
| Ensemble | 8 212 | 11 584 | 28 368 | 24 335 |
Sources : INSEE 2006
Nîmes : Où travaillent les habitants ?Nîmes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Nîmes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Les acquéreurs sont de retour dans la ville nîmoise, même si le marché tourne au ralenti. La majorité de la clientèle est composée d’investisseurs locatifs mais aussi d’étudiants ...