Nîmes : Où travaillent les habitants ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 888 | 3 835 | 14 188 | 15 471 | 4 775 | 463 |
| Dans une autre commune du département | 172 | 630 | 2 674 | 1 989 | 546 | 51 |
| Dans un autre département de la région | 28 | 156 | 683 | 581 | 125 | 19 |
| Hors région en France métropolitaine | 46 | 273 | 914 | 715 | 226 | 26 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 9 | 17 | 3 | - |
| Ensemble | 1 134 | 4 894 | 18 468 | 18 773 | 5 676 | 559 |
Nîmes : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 551 | 1 989 | 7 337 | 7 277 | 2 312 | 308 |
| Dans une autre commune du département | 128 | 397 | 1 675 | 1 162 | 353 | 33 |
| Dans un autre département de la région | 16 | 86 | 449 | 371 | 98 | 19 |
| Hors région en France métropolitaine | 34 | 180 | 653 | 523 | 162 | 15 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 5 | 17 | - | - |
| Ensemble | 730 | 2 652 | 10 120 | 9 351 | 2 925 | 375 |
Nîmes : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
| Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans la commune de résidence | 337 | 1 846 | 6 850 | 8 194 | 2 463 | 156 |
| Dans une autre commune du département | 44 | 234 | 999 | 827 | 193 | 18 |
| Dans un autre département de la région | 12 | 70 | 234 | 210 | 26 | - |
| Hors région en France métropolitaine | 11 | 93 | 261 | 192 | 64 | 10 |
| Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | - | 3 | - |
| Ensemble | 404 | 2 242 | 8 348 | 9 422 | 2 750 | 184 |
Sources : INSEE 2006
Nîmes : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Nîmes : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Nîmes : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Les acquéreurs sont de retour dans la ville nîmoise, même si le marché tourne au ralenti. La majorité de la clientèle est composée d’investisseurs locatifs mais aussi d’étudiants ...