Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 2 926 | 2 634 | 10 789 | 14 893 |
| Autre logement de la même commune | 1 525 | 1 542 | 5 848 | 1 682 |
| Autre commune du même département | 508 | 1 322 | 2 024 | 562 |
| Autre département de la même région | 152 | 848 | 1 148 | 140 |
| Autre région en France métropolitaine | 720 | 1 296 | 3 140 | 534 |
| Autre région dans un Dom | 25 | 41 | 35 | 7 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 11 | 5 | 3 |
| Pays étranger | 167 | 149 | 422 | 37 |
| Ensemble | 6 023 | 7 844 | 23 412 | 17 857 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 508 | 1 480 | 4 952 | 6 131 |
| Autre logement de la même commune | 744 | 738 | 2 902 | 710 |
| Autre commune du même département | 243 | 609 | 1 021 | 208 |
| Autre département de la même région | 76 | 397 | 622 | 61 |
| Autre région en France métropolitaine | 352 | 589 | 1 656 | 232 |
| Autre région dans un Dom | 14 | 19 | 17 | 4 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 5 | 4 | 3 |
| Pays étranger | 84 | 74 | 176 | 20 |
| Ensemble | 3 020 | 3 911 | 11 350 | 7 368 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 1 419 | 1 154 | 5 836 | 8 762 |
| Autre logement de la même commune | 781 | 804 | 2 946 | 971 |
| Autre commune du même département | 265 | 713 | 1 003 | 354 |
| Autre département de la même région | 76 | 451 | 527 | 80 |
| Autre région en France métropolitaine | 368 | 707 | 1 484 | 302 |
| Autre région dans un Dom | 11 | 22 | 18 | 3 |
| Collectivité outre-mer (Com) | - | 7 | 1 | - |
| Pays étranger | 82 | 75 | 247 | 17 |
| Ensemble | 3 003 | 3 934 | 12 062 | 10 489 |
Sources : INSEE 2006
Niort : Où travaillent les habitants ?Niort : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Niort : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

Le marché immobilier reprend des couleurs à Niort. Après une année 2009 catastrophique, le début 2010 a été plus prospère, malgré l’accalmie de rigueur enregistrée durant l’été.