Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Saint-Vincent-de-Paul | 5 340 € | -4,00 % | - | - | - |
| Porte-Saint-Denis | 5 950 € | -4,30 % | - | - | - |
| Porte-Saint-Martin | 5 620 € | -9,90 % | - | - | - |
| Hôpital-Saint-Louis | 5 550 € | +7,35 % | - | - | - |
| Paris 10 | 5 620 € | -4,40 % | 19.70 € | - | +4,25 % |
Prix des appartements au m² à Paris 10

* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
