Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Ternes | 6 960 € | -2,10 % | - | - | - |
| Plaine-Monceau | 6 740 € | -8,30 % | - | - | - |
| Batignolles | 6 380 € | -1,10 % | - | - | - |
| Épinettes | 5 500 € | -0,20 % | - | - | - |
| Paris 17 | 6 120 € | -2,40 % | 22.00 € | +1,60 % | +4,47 % |
Prix des appartements au m² à Paris 17

* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
