Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Arts-et-Métiers | 6 240 € | -13,90 % | - | - | - |
| Enfants-Rouges | 7 790 € | +2,10 % | - | - | - |
| Archives | 8 650 € | +13,10 % | - | - | - |
| Saint-Avoye | 7 930 € | +1,90 % | - | - | - |
| Paris 3 | 7 540 € | -0,90 % | 22.40 € | - | +3,73 % |
Prix des appartements au m² à Paris 3

* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
