Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 125 440 | 130 746 | 494 076 | 479 142 |
| Autre logement de la même commune | 46 472 | 45 569 | 280 436 | 44 980 |
| Autre commune du même département | - | - | 8 | - |
| Autre département de la même région | 9 776 | 31 326 | 91 038 | 13 251 |
| Autre région en France métropolitaine | 5 331 | 59 344 | 94 964 | 7 851 |
| Autre région dans un Dom | 422 | 2 508 | 2 303 | 199 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 87 | 310 | 307 | 42 |
| Pays étranger | 7 582 | 21 879 | 62 278 | 4 948 |
| Ensemble | 195 110 | 291 682 | 1 025 410 | 550 413 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 64 181 | 66 917 | 233 404 | 196 328 |
| Autre logement de la même commune | 23 499 | 21 025 | 138 499 | 21 008 |
| Autre commune du même département | - | - | 6 | - |
| Autre département de la même région | 5 007 | 13 285 | 47 627 | 6 309 |
| Autre région en France métropolitaine | 2 777 | 25 457 | 50 313 | 3 576 |
| Autre région dans un Dom | 217 | 1 225 | 1 131 | 99 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 47 | 137 | 177 | 20 |
| Pays étranger | 3 839 | 8 400 | 29 173 | 2 542 |
| Ensemble | 99 568 | 136 446 | 500 331 | 229 882 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
| Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| Même logement | 61 259 | 63 829 | 260 672 | 282 814 |
| Autre logement de la même commune | 22 973 | 24 544 | 141 937 | 23 973 |
| Autre commune du même département | - | - | 2 | - |
| Autre département de la même région | 4 769 | 18 041 | 43 411 | 6 942 |
| Autre région en France métropolitaine | 2 554 | 33 887 | 44 651 | 4 275 |
| Autre région dans un Dom | 205 | 1 283 | 1 171 | 100 |
| Collectivité outre-mer (Com) | 39 | 173 | 130 | 22 |
| Pays étranger | 3 743 | 13 479 | 33 105 | 2 406 |
| Ensemble | 95 543 | 155 236 | 525 079 | 320 531 |
Sources : INSEE 2006
Paris : Où travaillent les habitants ?Paris : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Paris : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...

