Paris
LaVieImmo.com

Prix des appartements
et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.


 AppartementsLoyer Mensuel*Rdt Moyen**
LieuPx Moy% / anPx Moy% / an%
Paris 8 270 € -1,00 % 24,20 € +4,80 % +3,51 %
Paris 1 10 260 € -2,70 % 27,90 € +0,10 % +3,26 %
Paris 2 10 000 € +4,60 % 25,80 € -2,80 % +3,10 %
Paris 3 10 200 € +0,10 % 27,20 € -2,50 % +3,20 %
Paris 4 10 890 € -1,10 % 28,90 € +7,20 % +3,18 %
Paris 5 10 280 € -2,80 % 29,60 € +5,60 % +3,46 %
Paris 6 12 780 € -2,90 % 27,80 € +3,90 % +2,61 %
Paris 7 11 740 € -4,80 % 29,50 € +5,30 % +3,02 %
Paris 8 10 560 € +2,50 % 27,10 € +3,10 % +3,08 %
Paris 9 8 950 € +0,30 % 24,80 € -2,50 % +3,33 %
Paris 10 7 720 € +5,20 % 22,40 € +4,60 % +3,48 %
Paris 11 8 190 € -1,70 % 25,20 € +5,10 % +3,69 %
Paris 12 7 900 € -0,90 % 23,10 € +2,70 % +3,51 %
Paris 13 7 780 € -2,20 % 23,40 € +7,40 % +3,61 %
Paris 14 8 570 € -1,40 % 24,20 € +5,50 % +3,39 %
Paris 15 8 630 € -2,90 % 23,40 € +2,90 % +3,25 %
Paris 16 9 550 € -3,80 % 26,60 € +7,40 % +3,34 %
Paris 17 8 580 € +0,40 % 24,90 € +5,50 % +3,48 %
Paris 18 7 190 € -2,80 % 21,40 € +5,10 % +3,57 %
Paris 19 6 660 € +1,90 % 20,10 € +5,70 % +3,62 %
Paris 20 6 900 € -4,00 % 21,40 € +6,90 % +3,72 %

Prix des appartements au m² à Paris


Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.

* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges ** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur