Prix des appartements
| Appartements | Loyer Mensuel** | Rdt Moyen*** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
| Paris | 6 746 € | -7,03 % | 22.39 € | +1,56 % | +3,98 % |
| Paris 1 | 8 210 € | +1,70 % | 23.60 € | - | +3,54 % |
| Paris 2 | 7 040 € | -2,40 % | 24.60 € | +9,00 % | +4,19 % |
| Paris 3 | 7 540 € | -0,90 % | 22.40 € | - | +3,73 % |
| Paris 4 | 8 900 € | -0,70 % | 25.30 € | +4,50 % | +3,36 % |
| Paris 5 | 7 950 € | -6,50 % | 26.10 € | - | +3,91 % |
| Paris 6 | 9 010 € | -10,30 % | 25.20 € | +1,70 % | +3,09 % |
| Paris 7 | 8 890 € | -6,30 % | 26.00 € | - | +3,47 % |
| Paris 8 | 7 950 € | -1,20 % | 25.70 € | +6,70 % | +3,86 % |
| Paris 9 | 6 320 € | -7,20 % | 22.10 € | +2,30 % | +4,25 % |
| Paris 10 | 5 620 € | -4,40 % | 19.70 € | - | +4,25 % |
| Paris 11 | 5 930 € | -2,80 % | 21.50 € | - | +4,33 % |
| Paris 12 | 5 800 € | -3,60 % | 20.50 € | +1,50 % | +4,12 % |
| Paris 13 | 5 890 € | -3,20 % | 20.60 € | - | +4,28 % |
| Paris 14 | 6 470 € | -3,80 % | 21.80 € | +1,70 % | +4,06 % |
| Paris 15 | 6 460 € | -4,80 % | 21.10 € | - | +4,06 % |
| Paris 16 | 7 250 € | -3,50 % | 22.80 € | +2,20 % | +3,66 % |
| Paris 17 | 6 120 € | -2,40 % | 22.00 € | +1,60 % | +4,47 % |
| Paris 18 | 5 480 € | -2,30 % | 20.30 € | - | +4,47 % |
| Paris 19 | 4 720 € | -6,20 % | 17.50 € | - | +4,29 % |
| Paris 20 | 5 220 € | -2,70 % | 18.90 € | - | +4,25 % |
Prix des appartements au m² à Paris

* Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
** Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
*** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur
